イベント
WSでもGETチャンス!装備箱【Q】がショップに登場!
『ETERNAL』運営チームです。
期間限定商品について、ご案内いたします。

新装備を入手するチャンス!
選択したジョブのラインナップからいずれか1つが手に入るボックスが期間限定で登場!
※期間中のみ購入が可能です。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※「[エピック以上確定] 装備ランダム箱」からは
ページ下部に記載された確率のもと、いずれかの装備が抽選で入手できます。
※ベリジェレント/アンティーク/オールドシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
対人戦に非常に向いており、ジョブらしい強さを追求する方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※クウェイント/ペキュリアー/オッドシリーズは物理攻撃と魔法攻撃が反転したシリーズです。
(ただし、パラディンは盾持ち物理特化、プリーストは攻撃特化となります)
スキルジェムの運用を前提としており、玄人向けの性能となっています。
ジョブらしさを捨て去って心機一転、新たな強さを求める方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「CT短縮」「詠唱時間短縮」「HP吸収」などです。
※装備ステータスはイベント交換所内の「装備展示 [交換不可]」からご確認ください。


※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
期間限定商品について、ご案内いたします。
「装備ジョブ選択箱」がショップに登場!

新装備を入手するチャンス!
選択したジョブのラインナップからいずれか1つが手に入るボックスが期間限定で登場!
販売期間
10月21日(火)14:00 ~ 11月4日(火)13:59※期間中のみ購入が可能です。
商品名/販売価格
| 商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
|---|---|---|---|
| [レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱【Q】 | 1アカウント 1回まで購入可 | 15,000 BS | 使用することでジョブ名が記載された箱を選択できる。 記載されたジョブの装備のうち、以下のシリーズのいずれかが入手できる。 ・クウェイント(レジェンド Lv.80) ・ベリジェレント(レジェンド Lv.80) ・ペキュリアー(レジェンド Lv.80) ・アンティーク(レジェンド Lv.80) |
| [エピック以上確定] 装備ランダム箱【Q】 | 無制限 | 3,000 WS | 使用することで以下からいずれか1つを獲得できる箱。 ・[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Qシリーズ】 ・[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Bシリーズ】 ・[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Pシリーズ】 ・[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Aシリーズ】 ・[エピック確定] 装備ランダム箱【Oddシリーズ】 ・[エピック確定] 装備ランダム箱【Oldシリーズ】 |
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※「[エピック以上確定] 装備ランダム箱」からは
ページ下部に記載された確率のもと、いずれかの装備が抽選で入手できます。
※ベリジェレント/アンティーク/オールドシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
対人戦に非常に向いており、ジョブらしい強さを追求する方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※クウェイント/ペキュリアー/オッドシリーズは物理攻撃と魔法攻撃が反転したシリーズです。
(ただし、パラディンは盾持ち物理特化、プリーストは攻撃特化となります)
スキルジェムの運用を前提としており、玄人向けの性能となっています。
ジョブらしさを捨て去って心機一転、新たな強さを求める方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「CT短縮」「詠唱時間短縮」「HP吸収」などです。
※装備ステータスはイベント交換所内の「装備展示 [交換不可]」からご確認ください。

[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Q】【ウォーリア】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| クウェイントブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントバックラー | 盾/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントソード | 両手剣/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Q】【パラディン】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| クウェイントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントシールド | 盾/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Q】【メイジ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| クウェイントロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントグリモア | 本/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントグリモア | 本/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Q】【プリースト】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| クウェイントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアープリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアープリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアープリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Q】【ガンナー】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| クウェイントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.50% |
| クウェイントガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| クウェイントガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.50% |
| ベリジェレントガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.80% |
| ベリジェレントガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.80% |
| ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 5.00% |
| ペキュリアーガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 5.00% |
| アンティークガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
| アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |

[エピック以上確定] 装備ランダム箱【Q】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| [レジェンド確定] 装備ランダム箱【Qシリーズ】 | ランダムボックス/- | Legend | 0.50% |
| [レジェンド確定] 装備ランダム箱【Bシリーズ】 | ランダムボックス/- | Legend | 0.50% |
| [レジェンド確定] 装備ランダム箱【Pシリーズ】 | ランダムボックス/- | Legend | 2.00% |
| [レジェンド確定] 装備ランダム箱【Aシリーズ】 | ランダムボックス/- | Legend | 2.00% |
| [エピック確定] 装備ランダム箱【Oddシリーズ】 | ランダムボックス/- | Epic | 47.50% |
| [エピック確定] 装備ランダム箱【Oldシリーズ】 | ランダムボックス/- | Epic | 47.50% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Qシリーズ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| クウェイントブレイド | 片手剣/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントバックラー | 盾/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントシールド | 盾/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントロッド | 片手杖/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントグリモア | 本/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントケーン | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 2.50% |
| クウェイントガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| クウェイントガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Bシリーズ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ベリジェレントソード | 両手剣/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントブレイド | 片手剣/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントロッド | 片手杖/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントグリモア | 本/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントケーン | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 2.50% |
| ベリジェレントガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ベリジェレントガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Pシリーズ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアープリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアープリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアープリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 2.50% |
| ペキュリアーガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【Aシリーズ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 2.50% |
| アンティークガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
| アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
[エピック確定] 装備ランダム箱【Oddシリーズ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| オッドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 2.50% |
| オッドバックラー | 盾/70 | Epic | 2.50% |
| オッドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 2.50% |
| オッドシールド | 盾/70 | Epic | 2.50% |
| オッドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドロッド | 片手杖/70 | Epic | 2.50% |
| オッドグリモア | 本/70 | Epic | 2.50% |
| オッドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 2.50% |
| オッドケーン | 両手杖/70 | Epic | 2.50% |
| オッドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 2.50% |
| オッドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 2.50% |
| オッドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 3.00% |
| オッドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 3.00% |
[エピック確定] 装備ランダム箱【Oldシリーズ】
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| オールドソード | 両手剣/70 | Epic | 2.50% |
| オールドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 2.50% |
| オールドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 3.00% |
