イベント
[4/26更新]卵から限定アイテムを手に入れよう!「エッグフェスタ」開催
[4/26 16:00更新]
イベント限定フィールドボスのドロップに「ゴールドエッグ」を追加。
『ETERNAL』運営チームです。
4月19日(火)メンテナンス後より、以下のイベントを実施中です。
パルナス地方、ディランド地方、ウォルドラ地方にイベント限定フィールドボスが出現する「エッグフェスタ」を開催!
イベント限定フィールドボスから「ノーマルエッグ」を手に入れてイベント限定アバターや新アクセサリーを入手することができます!
また、限定ミッションをクリアすることでイベント限定称号もゲットすることができる!
[4/26追加]
イベント限定フィールドボス「エッグシーフ」のドロップに「ゴールドエッグ」を追加!
「ゴールドエッグ」からは限定アバター「金ぴかたまごクラウン」や銭袋、強化素材などを入手することができます。
▼[4/26更新]限定アバター▼
・限定ログインボーナス
・イベント限定ミッション
・イベント限定フィールドボスからのドロップ
・ランダムダンジョン追加クリア報酬
・ショップ
・イベント限定フィールドボスからのドロップ
▼エッグシーフ▼
パルナス地方、ディランド地方、ウォルドラ地方に出現します。
※プレゼントはアカウントごとに受け取れます。
※イベント期間中のみ受け取ることができます。
※期間中最大10回まで受け取れます。
※プレゼントの受け取りは1日1回となります。
次のプレゼントを獲得できるのは翌「5:00」以降となります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
イベント限定フィールドボスのドロップに「ゴールドエッグ」を追加。
『ETERNAL』運営チームです。
4月19日(火)メンテナンス後より、以下のイベントを実施中です。
卵から限定アイテムを手に入れよう!「エッグフェスタ」開催
イベント限定フィールドボスから「ノーマルエッグ」を手に入れてイベント限定アバターや新アクセサリーを入手することができます!
また、限定ミッションをクリアすることでイベント限定称号もゲットすることができる!
[4/26追加]
イベント限定フィールドボス「エッグシーフ」のドロップに「ゴールドエッグ」を追加!
「ゴールドエッグ」からは限定アバター「金ぴかたまごクラウン」や銭袋、強化素材などを入手することができます。
期間
4月19日(木)メンテナンス後 ~ 5月17日(火)13:59「ノーマルエッグ」の入手方法
「ノーマルエッグ」は以下の方法で入手することができます。・限定ログインボーナス
・イベント限定ミッション
・イベント限定フィールドボスからのドロップ
・ランダムダンジョン追加クリア報酬
・ショップ
[4/26追加]「ゴールドエッグ」の入手方法
「ゴールドエッグ」は以下の方法で入手することができます。・イベント限定フィールドボスからのドロップ
イベント限定フィールドボス「エッグシーフ」
パルナス地方、ディランド地方、ウォルドラ地方に出現します。
地方名 | 出現場所 |
---|---|
パルナス地方地方 | セルヴィス農園 南 ノルダニア関所 北 |
ディランド地方 | ディランド中継基地 東 宿場町クレアフォント 北東 |
ウォルドラ地方 | 石橋防衛線 南西 要塞廃墟 南 |
「エッグフェスタ」ログインボーナス
合計ログイン日数 | プレゼントアイテム |
---|---|
1日目 | ノーマルエッグ 1個 |
2日目 | 強化石(武器)+1(取引不可) 3個 |
3日目 | ノーマルエッグ 1個 |
4日目 | 共通研磨剤IV(個人用) 1個 |
5日目 | ノーマルエッグ 2個 |
6日目 | 強化石(防具)+1(取引不可) 3個 |
7日目 | ノーマルエッグ 2個 |
8日目 | 共通研磨剤IV(個人用) 2個 |
9日目 | ノーマルエッグ 3個 |
10日目 | 強化石(装飾品)+1(取引不可) 3個 |
11日目 | ノーマルエッグ 3個 |
12日目 | 共通研磨剤IV(個人用) 3個 |
13日目 | ノーマルエッグ 4個 |
14日目 | 強化石(武器)+1(取引不可) 5個 |
15日目 | ノーマルエッグ 4個 |
16日目 | 強化石(防具)+1(取引不可) 5個 |
17日目 | ノーマルエッグ 5個 |
18日目 | 強化石(装飾品)+1(取引不可) 5個 |
19日目 | ノーマルエッグ 5個 |
20日目 | 女神の加護 5個 |
※イベント期間中のみ受け取ることができます。
※期間中最大10回まで受け取れます。
※プレゼントの受け取りは1日1回となります。
次のプレゼントを獲得できるのは翌「5:00」以降となります。
イベントアイテム説明
アイテム名 | 説明 |
---|---|
ノーマルエッグ | 普通ではなさそうなタマゴ。 中には何が入っているのだろう? |
スカイブルーのたまご帽子 | 「エッグフェスタ」限定の頭アバター |
フローラルピンクのたまご帽子 | 「エッグフェスタ」限定の頭アバター |
リーフグリーンのたまご帽子 | 「エッグフェスタ」限定の頭アバター |
ディスタンスネックレス | レベル55エピックランクの首飾り。 オプションに遠距離防御力が必ず付与される。 |
ディスタンスイヤリング | レベル55エピックランクの耳飾り。 オプションに遠距離防御力が必ず付与される。 |
ディスタンスブレスレット | レベル55エピックランクの腕輪。 オプションに遠距離防御力が必ず付与される。 |
ディスタンスリング | レベル55エピックランクの指輪。 オプションに遠距離防御力が必ず付与される。 |
「ノーマルエッグ」出現ラインナップ
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
スカイブルーのたまご帽子 | 1 | アバター | 0.17% |
フローラルピンクのたまご帽子 | 1 | アバター | 0.17% |
リーフグリーンのたまご帽子 | 1 | アバター | 0.17% |
ディスタンスネックレス | 1 | 装飾品(首飾り) | 0.43% |
ディスタンスイヤリング | 1 | 装飾品(耳飾り | 0.43% |
ディスタンスブレスレット | 1 | 装飾品(腕輪) | 0.43% |
ディスタンスリング | 1 | 装飾品(指輪) | 0.65% |
エッセンティアMⅢ | 1 | 強化素材 | 0.87% |
妖精の護符 | 1 | 強化素材 | 0.87% |
エッセンティアMⅡ | 1 | 強化素材 | 1.08% |
女神の雫 | 1 | 強化素材 | 1.30% |
エッセンティアMⅠ | 1 | 強化素材 | 1.30% |
形態投影の水晶 | 1 | 消耗品 | 3.46% |
女神の護符 | 1 | 強化素材 | 3.46% |
潜在能力研磨剤(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.46% |
武器研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.46% |
防具研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.46% |
装飾品研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.46% |
装飾品研磨剤III(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.89% |
武器研磨剤III(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.89% |
防具研磨剤III(個人用) | 1 | 研磨剤 | 3.89% |
HPポーションIV | 1 | 消耗品 | 3.89% |
MPポーションIV | 1 | 消耗品 | 3.89% |
強化石(武器)+1(取引不可) | 1 | 強化素材 | 4.33% |
強化石(防具)+1(取引不可) | 1 | 強化素材 | 4.33% |
強化石(装飾品)+1(取引不可) | 1 | 強化素材 | 4.33% |
銭袋【1000z】 | 1 | 換金アイテム | 4.33% |
HPポーションII | 1 | 消耗品 | 4.33% |
HPポーションIII | 1 | 消耗品 | 4.33% |
MPポーションII | 1 | 消耗品 | 4.33% |
MPポーションIII | 1 | 消耗品 | 4.33% |
銭袋【500z】 | 1 | 換金アイテム | 4.33% |
装飾品研磨剤II(個人用) | 1 | 研磨剤 | 4.33% |
防具研磨剤II(個人用) | 1 | 研磨剤 | 4.33% |
武器研磨剤II(個人用) | 1 | 研磨剤 | 4.33% |
ショップ販売アイテム
商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
---|---|---|---|
ノーマルエッグ | 無制限 | 10 BS | イベント限定のアバターやアクセサリー、 強化石などがランダムで入手できる不思議なタマゴ。 何が入っているかな? ※イベント限定アバターやアクセサリーは、 後日イベントやショップ等で入手できる 場合があります。 |
[4/26追加]「ゴールドエッグ」出現ラインナップ
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
潜在強化石(防具)+1 | 1 | 強化素材 | 0.01% |
女神の加護 | 1 | 強化素材 | 0.04% |
イベントアバター金 | 1 | アバター | 0.95% |
ウェポンドリルⅠ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
ウェポンドリルⅠ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
アーマードリルⅠ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
アーマードリルⅠ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
アーマードリルⅠ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
アーマードリルⅠ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
アーマードリルⅠ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 1.00% |
エッセンティアMⅢ | 1 | 強化素材 | 2.00% |
エッセンティアMⅡ | 1 | 強化素材 | 3.00% |
エッセンティアMⅠ | 1 | 強化素材 | 4.00% |
共通研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 4.00% |
銭袋【5000z】 | 1 | 換金アイテム | 4.00% |
銭袋【4000z】 | 1 | 換金アイテム | 4.50% |
潜在能力研磨剤(個人用)x50 | 1 | 研磨剤 | 5.00% |
強化石(武器)+1~3 | 1 | 強化素材 | 5.00% |
強化石(防具)+1~3 | 1 | 強化素材 | 5.00% |
強化石(装飾品)+1~3 | 1 | 強化素材 | 5.00% |
銭袋【3000z】 | 1 | 換金アイテム | 5.50% |
銭袋【2000z】 | 1 | 換金アイテム | 6.00% |
銭袋【1000z】 | 1 | 換金アイテム | 7.00% |
潜在能力研磨剤(個人用)x10 | 1 | 研磨剤 | 8.00% |
強化石【武器】(個人用)x2 | 1 | 強化素材 | 8.00% |
強化石【防具】(個人用)x2 | 1 | 強化素材 | 8.00% |
強化石【装飾品】(個人用)x2 | 1 | 強化素材 | 8.00% |
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。