イベント
エニフのどきどき大調査VI!4つのダンジョンを調査せよ!
『ETERNAL』運営チームです。
開催中のイベントについてご案内します。
イベント期間中、対象ダンジョンの敵や宝箱から
「古代のコイン」がドロップします!
集めたアイテムはイベント交換所から報酬と交換できます。
ダンジョンを周回して報酬をたくさんゲットしよう!
対象のダンジョンは以下の通りです。
・【ノーマル】トリントン鉱山
・【ベリーハード】トリントン鉱山
・【ノーマル】地下監獄
・【ベリーハード】地下監獄
・【ノーマル】ロス=ラータ地下城塞
・【ベリーハード】ロス=ラータ地下城塞
・【ノーマル】ラ=グゥ洞窟
・【ベリーハード】ラ=グゥ洞窟
イベント期間中、上記のダンジョンでは
敵や宝箱から「古代のコイン」がドロップします。
集めた「古代のコイン」は、
イベント交換所でお好きな報酬と交換できます。
イベント交換所ではランダムボックスなどのアイテムが交換できます。
ランダムボックスの中身は以下の通りです。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
イベント開始時点で2種類の新規スキルジェムがランダムボックスから入手可能ですが、
イベント後半では新たにステータスジェムやスキルジェムを複数追加予定です。
追加の際にこちらの項目を更新します。お楽しみに!
・伝説のパラディンのジェムII …スキル「パラディウムG[II]」
・老巧のメイジのジェムI …スキル「モア変身G」
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
開催中のイベントについてご案内します。
「エニフのどきどき大調査」
イベント期間中、対象ダンジョンの敵や宝箱から
「古代のコイン」がドロップします!
集めたアイテムはイベント交換所から報酬と交換できます。
ダンジョンを周回して報酬をたくさんゲットしよう!
イベント期間
12月10日(火)15:00 ~ 1月21日(火)13:59エニフからのメッセージ
やぁやぁ、諸君!
いつも調査に協力してくれてありがとう!
今回はこれまでの調査のおさらいといこうじゃあないか!
これまでに調査してきた4か所のダンジョンで
本格的な調査を開始するんだが
もちろん協力してくれるよね?
当然ながら相応の報酬を用意しているよ。
君たちにとっても悪い話ではないだろう?
「古代のコインVI」を
できるだけ多く持ち帰ってきてくれたまえ!
対象のダンジョン
対象のダンジョンは以下の通りです。
・【ノーマル】トリントン鉱山
・【ベリーハード】トリントン鉱山
・【ノーマル】地下監獄
・【ベリーハード】地下監獄
・【ノーマル】ロス=ラータ地下城塞
・【ベリーハード】ロス=ラータ地下城塞
・【ノーマル】ラ=グゥ洞窟
・【ベリーハード】ラ=グゥ洞窟
イベント期間中、上記のダンジョンでは
敵や宝箱から「古代のコイン」がドロップします。
集めた「古代のコイン」は、
イベント交換所でお好きな報酬と交換できます。
報酬について
イベント交換所ではランダムボックスなどのアイテムが交換できます。
エニフのどきどき大調査:景品
アイテム名 | 交換可能回数 | 交換に必要なコイン数 |
---|---|---|
タイニースフィアVI x100 | 1 | 30000 |
タイニースフィアVI x1 | 無制限 | 500 |
伝説のジェム袋 x1 | 1 | 3000 |
エニフのどきどき[EX]大調査ボックス x1 | 10 | 200 |
女神の加護 x1 | 1 | 500 |
妖精の雫 x1 | 1 | 500 |
強化石(武器)+1~3 x1 | 5 | 150 |
強化石(防具)+1~3 x1 | 5 | 150 |
強化石(装飾品)+1~3 x1 | 5 | 150 |
強化石(武器)+1(取引不可) x1 | 50 | 75 |
強化石(防具)+1(取引不可) x1 | 50 | 75 |
強化石(装飾品)+1(取引不可) x1 | 50 | 75 |
共通研磨剤V(個人用) x1 | 2 | 500 |
潜在能力研磨剤(個人用) x1 | 100 | 30 |
ガチャ利用券【装備】 x1 | 5 | 200 |
ガチャ利用券【衣装】 x1 | 1 | 500 |
ガチャ利用券【フォロワー】 x1 | 1 | 250 |
バッグ拡張券 x1 | 5 | 50 |
保管庫拡張券 x1 | 5 | 25 |
スキル初期化券 x1 | 3 | 125 |
形態投影の水晶 x1 | 5 | 150 |
エリアクエスト再発生チケット x1 | 50 | 125 |
エリアクエスト派遣チケット x1 | 50 | 25 |
銭袋【1000z】 x1 | 無制限 | 3 |
ランダムボックス
ランダムボックスの中身は以下の通りです。
タイニースフィアVI:当選景品
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
伝説のパラディンのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
老巧のメイジのジェムI | 1 | 宝石 | 0.30% |
伝説のウォーリアのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
伝説のガンナーのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
伝説のメイジのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
伝説のプリーストのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
老巧のパラディンのジェムI | 1 | 宝石 | 0.30% |
伝説のジェム袋 | 1 | アイテムボックス | 1.00% |
熟練のウォーリアのジェムII | 1 | 宝石 | 0.90% |
熟練のガンナーのジェムII | 1 | 宝石 | 0.90% |
熟練のプリーストのジェムII | 1 | 宝石 | 0.90% |
見習いメイジのジェムI | 1 | 宝石 | 1.00% |
熟練のプリーストのジェムI | 1 | 宝石 | 0.90% |
熟練のメイジのジェムII | 1 | 宝石 | 0.90% |
見習いウォーリアのジェムI | 1 | 宝石 | 1.00% |
熟練のウォーリアのジェムI | 1 | 宝石 | 0.90% |
熟練のガンナーのジェムI | 1 | 宝石 | 0.90% |
熟練のパラディンのジェムI | 1 | 宝石 | 0.90% |
熟練のメイジのジェムI | 1 | 宝石 | 0.90% |
見習いプリーストのジェムI | 1 | 宝石 | 1.00% |
リーフェン(VH)のジェム | 1 | 宝石 | 1.00% |
マーナガルムのジェム | 1 | 宝石 | 1.00% |
最終防衛システムのジェム | 1 | 宝石 | 1.00% |
エニフのどきどき[EX]大調査ボックス | 1 | アイテムボックス | 3.00% |
ランダム[Anniv.]ジェム袋 | 1 | アイテムボックス | 5.00% |
セレクションエッグ【魔法付与】 | 3 | アイテムボックス | 5.00% |
セレクションエッグ【収集品】 | 10 | アイテムボックス | 6.00% |
星鉄鉱石 | 5 | 生産素材 | 10.00% |
共通研磨剤V(個人用) | 3 | 研磨剤 | 0.10% |
女神の加護 | 1 | 強化素材 | 0.40% |
共通研磨剤IV(個人用) | 3 | 研磨剤 | 1.20% |
強化石(武器)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
強化石(防具)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
強化石(装飾品)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
潜在能力研磨剤(個人用) | 10 | 研磨剤 | 12.00% |
強化石(武器)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
強化石(防具)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
強化石(装飾品)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
エニフのどきどき[EX]大調査ボックス:当選景品
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
赤色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
青色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
黄色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
緑色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
水色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
桃色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
ウェポンドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
アーマードリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
妖精の加護 | 1 | 強化素材 | 0.10% |
ウェポンドリルⅡ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
ウェポンドリルⅡ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅡ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅡ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅡ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅡ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅡ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
妖精の雫 | 1 | 強化素材 | 0.50% |
ジェム抽出剤 | 1 | 消耗品 | 0.50% |
ウェポンドリルⅠ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
ウェポンドリルⅠ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
アーマードリルⅠ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
アーマードリルⅠ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
アーマードリルⅠ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
アーマードリルⅠ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
アーマードリルⅠ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 11.20% |
妖精の護符 | 1 | 強化素材 | 19.70% |
ランダム[Anniv.]ジェム袋:当選景品
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
マーナガルム(VH)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.14% |
ストガーヴェ(VH)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.14% |
アデスニール(VH)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.14% |
無人型アーマードゴブリン(VH)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.14% |
オルドガーディアン(VH)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.14% |
フロストユニコーン(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
ヨトゥンサラマンダー(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
最終防衛システム(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
ドラゴンゾンビ(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
キマイラ(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
クレメンツ(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
遺跡の守護者(HD)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
ドワーフキング(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
ドラゴンゾンビ(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 3.82% |
クレメンツ(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
キマイラ(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
遺跡の守護者(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
ジェスター(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
デス(NL)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
ヴェルンヘル(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
マダナック(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
リーフェン(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
レイモンド(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
ゼイン(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
SH-2マオルヴルフ(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
チェスター(EZ)のジェム[Anniv.] | 1 | ステータスジェム | 4.16% |
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
ジェムの紹介
イベント開始時点で2種類の新規スキルジェムがランダムボックスから入手可能ですが、
イベント後半では新たにステータスジェムやスキルジェムを複数追加予定です。
追加の際にこちらの項目を更新します。お楽しみに!
・伝説のパラディンのジェムII …スキル「パラディウムG[II]」
・老巧のメイジのジェムI …スキル「モア変身G」
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。