イベント
開運招福!「迎春アバター福袋ガチャ」
『ETERNAL』運営チームです。
アバターガチャについて、ご案内いたします。
「迎春アバター福袋ガチャ」が登場!
必ずいずれかのアバターセットが当たる特別なガチャとなっています!
※1回購入ごとに「おみくじボックス【2024】」5個のおまけつき!
※1アカウント5回まで購入可能
※期間中のみ購入が可能です。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※画像はイメージです。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
アバターガチャについて、ご案内いたします。
迎春アバター福袋ガチャ
「迎春アバター福袋ガチャ」が登場!
必ずいずれかのアバターセットが当たる特別なガチャとなっています!
商品名/販売価格
・1回購入:ブラックストーン 5000個※1回購入ごとに「おみくじボックス【2024】」5個のおまけつき!
※1アカウント5回まで購入可能
販売期間
1月1日(月)00:00 ~ 1月31日(水)23:59※期間中のみ購入が可能です。
出現ラインナップ
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
聖都学園IV組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
聖都学園V組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
聖都学園VI組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
雷鬼の装束一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
炎鬼の装束一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
水鬼の装束一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
うさぎさん一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
黒いうさぎさん一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ピンクのうさぎさん一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
光明神楽黒一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
光明神楽白一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
光明神楽紫一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ブラッドレッド ヴァンパイア一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
クロム ヴァンパイア一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
インディゴ ヴァンパイア一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
風の天神一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
水の天神一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
炎の天神一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
夏祭り・縁日一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
夏祭り・囃子一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
夏祭り・宵祭一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ビーチスイム一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ディープスイム一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
サイダースイム一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
亡国の英雄一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
救国の英雄一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
興国の英雄一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
狗王・冥界一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
狗王・天道一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
狗王・月詠一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
オルド軍学校・壱組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
オルド軍学校・弐組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
オルド軍学校・参組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
シャドウレイヴン一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ブライトレイヴン一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ブラッドレイヴン一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
鬼封ジ神楽・常闇一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
鬼封ジ神楽・霹靂一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
鬼封ジ神楽・烈日一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
猫神楽朧月一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
猫神楽十六夜一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
猫神楽寒昴一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ブレスエクスプレッサー一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ワンダーエクスプレッサー一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ウィッシュエクスプレッサー一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
サマーホーリーナイト一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
スイートゴシック一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
雅神楽【樅ノ木】一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
影華羽織一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
暁華羽織一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
凪華羽織一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
サマーナイト一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
月の武神一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
具足武者黒備え一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
スニークリベリオン一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
イノセントリベリオン一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
ブラッディリベリオン一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
聖都学園I組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
聖都学園II組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
聖都学園III組一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
サイバーシルバー一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
雅神楽銀一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
具足武者銀備え一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
炎の武神一式 | 1 | アバター箱 | 1.45% |
水の武神一式 | 1 | アバター箱 | 1.44% |
風の武神一式 | 1 | アバター箱 | 1.44% |
サマーサンライズ一式 | 1 | アバター箱 | 1.44% |
サマーサンセット一式 | 1 | アバター箱 | 1.44% |
サマーバーニング一式 | 1 | アバター箱 | 1.44% |
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※画像はイメージです。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。