イベント
2.5th Anniversary!「雨の季節の七変化」イベント開催!
『ETERNAL』運営チームです。
開催中のイベントについてご案内します。

メモリアルな専用イベントダンジョン「回想の遺跡」が出現するイベント「雨の季節の七変化」を復刻開催!
限定ログインボーナスや通常ダンジョンで手に入る「記憶の結晶2.5th」を集めて、
イベントダンジョン「回想の遺跡」への挑戦権を獲得!何度もダンジョンに挑戦しよう!
ダンジョン「回想の遺跡」のボスからは、豪華報酬がランダムで入手できる「紫陽花柄のプレゼントボックス2.5th」がドロップします!
さらに、前回と比較して「HARD」と「VERY HARD」の難易度と報酬量がUPしています!

・定常ダンジョンのドロップ
・ダンジョンのランダムマッチング報酬
・タワーコンテンツ(鍵の塔 ウルティマ)の宝箱報酬
※プレゼントはアカウントごとに受け取れます。
※イベント期間中のみ受け取ることができます。
※期間中最大20回まで受け取れます。
※プレゼントの受け取りは1日1回となります。
次のプレゼントを獲得できるのは翌「5:00」以降となります。

※画像はイメージです

それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
開催中のイベントについてご案内します。
2.5th Anniversary!「雨の季節の七変化」イベント開催!

メモリアルな専用イベントダンジョン「回想の遺跡」が出現するイベント「雨の季節の七変化」を復刻開催!
限定ログインボーナスや通常ダンジョンで手に入る「記憶の結晶2.5th」を集めて、
イベントダンジョン「回想の遺跡」への挑戦権を獲得!何度もダンジョンに挑戦しよう!
ダンジョン「回想の遺跡」のボスからは、豪華報酬がランダムで入手できる「紫陽花柄のプレゼントボックス2.5th」がドロップします!
さらに、前回と比較して「HARD」と「VERY HARD」の難易度と報酬量がUPしています!

イベント期間
6月13日(火)メンテナンス後 ~ 7月11日(火)13:59「記憶の結晶2.5th」の入手方法
・期間限定ログインボーナス・定常ダンジョンのドロップ
・ダンジョンのランダムマッチング報酬
・タワーコンテンツ(鍵の塔 ウルティマ)の宝箱報酬
2.5th Anniversary!「雨の季節の七変化」ログインボーナス
| 合計ログイン日数 | プレゼントアイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 記憶の結晶2.5th | 1 |
| 2 | 強化石(武器)+1(取引不可) | 2 |
| 3 | 記憶の結晶2.5th | 1 |
| 4 | 強化石(防具)+1(取引不可) | 2 |
| 5 | 記憶の結晶2.5th | 2 |
| 6 | 強化石(装飾品)+1(取引不可) | 2 |
| 7 | 記憶の結晶2.5th | 2 |
| 8 | 紫陽花柄のプレゼントボックス | 2 |
| 9 | 記憶の結晶2.5th | 3 |
| 10 | 共通研磨剤IV(個人用) | 3 |
| 11 | 記憶の結晶2.5th | 3 |
| 12 | 潜在能力研磨剤(個人用) | 4 |
| 13 | 記憶の結晶2.5th | 4 |
| 14 | 紫陽花柄のプレゼントボックス2.5th | 4 |
| 15 | 強化石(武器)+2 | 3 |
| 16 | 強化石(防具) +2 | 3 |
| 17 | 強化石(装飾品) +2 | 3 |
| 18 | 共通研磨剤IV(個人用) | 4 |
| 19 | 紫陽花柄のプレゼントボックス2.5th | 5 |
| 20 | 女神の加護 | 4 |
※イベント期間中のみ受け取ることができます。
※期間中最大20回まで受け取れます。
※プレゼントの受け取りは1日1回となります。
次のプレゼントを獲得できるのは翌「5:00」以降となります。

紫陽花柄のプレゼントボックス2.5th:当選景品
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ラッフィーの召喚石 | 1 | 召喚石(レアペット | 0.01% |
| マリッジゴシック頭衣 | 1 | アバター | 0.06% |
| マリッジゴシック上衣 | 1 | アバター | 0.06% |
| マリッジゴシック下衣 | 1 | アバター | 0.06% |
| マリッジゴシック手袋 | 1 | アバター | 0.06% |
| マリッジゴシック背装飾 | 1 | アバター | 0.06% |
| 紫陽花の頭飾り・紫 | 1 | アバター | 0.53% |
| 紫陽花の頭飾り・白 | 1 | アバター | 0.53% |
| 紫陽花の頭飾り・青 | 1 | アバター | 0.53% |
| 妖精の加護 | 1 | 強化素材 | 0.10% |
| 世界樹の祝福 | 1 | 機能アイテム | 0.50% |
| 伝説のジェム袋 | 1 | 選択箱(宝石) | 0.50% |
| リーフェン(VH)のジェム | 1 | 宝石 | 0.50% |
| マーナガルムのジェム | 1 | 宝石 | 0.50% |
| 最終防衛システムのジェム | 1 | 宝石 | 0.50% |
| 妖精の雫 | 1 | 強化素材 | 0.50% |
| 女神の加護 | 1 | 強化素材 | 1.00% |
| 黒のミミックボックス | 1 | ランダムボックス | 2.00% |
| 武器研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 2.00% |
| 防具研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 2.00% |
| 装飾品研磨剤IV(個人用) | 1 | 研磨剤 | 2.00% |
| エリアクエスト再発生チケット | 1 | 機能アイテム | 2.00% |
| 女神の雫 | 1 | 強化素材 | 3.00% |
| 世界樹の果実 | 1 | 機能アイテム | 3.00% |
| エリアクエスト派遣チケット | 1 | 機能アイテム | 3.00% |
| 拡声器 | 1 | 機能アイテム | 4.00% |
| 世界樹の花 | 1 | 機能アイテム | 5.00% |
| ワープの巻物 | 1 | 機能アイテム | 5.00% |
| 妖精の護符 | 1 | 強化素材 | 6.00% |
| 女神の護符 | 1 | 強化素材 | 7.50% |
| 世界樹の種 | 1 | 機能アイテム | 7.50% |
| 強化石(武器)+1(取引不可) | 1 | 強化素材 | 10.00% |
| 強化石(防具)+1(取引不可) | 1 | 強化素材 | 10.00% |
| 強化石(装飾品)+1(取引不可) | 1 | 強化素材 | 10.00% |
| 潜在能力研磨剤(個人用) | 1 | 研磨剤 | 10.00% |

黒のミミックボックス:当選景品
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| 限破のジェム | 1 | スキルジェム | 0.50% |
| 勇士のジェム | 1 | スキルジェム | 0.50% |
| 克服のジェム | 1 | スキルジェム | 0.50% |
| 赤色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 水色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 桃色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 青色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 黄色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 緑色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| ウェポンドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
| アーマードリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
| ウェポンドリルⅡ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| ウェポンドリルⅡ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| アーマードリルⅡ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| アーマードリルⅡ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| アーマードリルⅡ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| アーマードリルⅡ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| アーマードリルⅡ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
| ウェポンドリルⅠ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 4.85% |
| ウェポンドリルⅠ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 4.85% |
| アーマードリルⅠ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 6.00% |
| アーマードリルⅠ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 6.00% |
| アーマードリルⅠ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 6.00% |
| アーマードリルⅠ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 6.00% |
| アーマードリルⅠ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 6.00% |
| 共通研磨剤V(個人用) | 1 | 研磨剤 | 10.00% |
| 潜在能力研磨剤(個人用) | 50 | 研磨剤 | 24.00% |
| 妖精の護符 | 3 | 強化素材 | 24.00% |
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。