イベント
[12/20更新]「幻影戦攻略!エピック確定装備ガチャ」ラインナップ追加!
『ETERNAL』運営チームです。
提供中の装備ガチャについてご案内いたします。
上級者向けコンテンツ「幻影戦」の攻略に役立つ
武器と防具が出現する装備ガチャです。
必ずエピック以上の装備が当選します。
運が良ければ「幻影戦」の報酬となるレジェンド装備や、
それらを凌駕する力を秘めたレジェンド装備である
マーナガルムシリーズの装備も当選します。
・5回購入:ブラックストーン 3200個
12/27 (火) メンテナンス後 - 1/3 (火) 13:59
・1回購入:ブラックストーン700個 ⇒ 300個
※それぞれのキャンペーン期間中、
初回の購入のみ割引が適用されます!
この機会にぜひお試しください!
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
提供中の装備ガチャについてご案内いたします。
幻影戦攻略!装備ガチャ
上級者向けコンテンツ「幻影戦」の攻略に役立つ
武器と防具が出現する装備ガチャです。
必ずエピック以上の装備が当選します。
運が良ければ「幻影戦」の報酬となるレジェンド装備や、
それらを凌駕する力を秘めたレジェンド装備である
マーナガルムシリーズの装備も当選します。
商品名/販売価格
・1回購入:ブラックストーン 700個・5回購入:ブラックストーン 3200個
期間限定キャンペーン!
12/20 (火) メンテナンス後 - 12/27 (火) 13:5912/27 (火) メンテナンス後 - 1/3 (火) 13:59
・1回購入:ブラックストーン
※それぞれのキャンペーン期間中、
初回の購入のみ割引が適用されます!
この機会にぜひお試しください!
Legend
全体確率:2.68%
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | 対象ジョブ | 出現確率 |
---|---|---|---|
マーナガルムソード | 両手剣/80 | ウォーリア | 0.010% |
マーナガルムシールド | 盾/80 | パラディン | 0.010% |
マーナガルムグリモア | 本/80 | メイジ | 0.010% |
マーナガルムスタッフ | 両手杖/80 | プリースト | 0.010% |
マーナガルムライフル | 両手長銃/80 | ガンナー | 0.010% |
マーナガルムウォーリアアーマー | 上半身防具/80 | ウォーリア | 0.010% |
マーナガルムパラディンアーマー | 上半身防具/80 | パラディン | 0.010% |
マーナガルムメイジコート | 上半身防具/80 | メイジ | 0.010% |
マーナガルムプリーストコート | 上半身防具/80 | プリースト | 0.010% |
マーナガルムガンナージャケット | 上半身防具/80 | ガンナー | 0.010% |
マーナブレイド【火】 | 片手剣/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナソード【火】 | 両手剣/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナハチェット【地】 | 片手斧/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナアクス【地】 | 両手斧/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナバックラー【火】 | 盾/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナバックラー【地】 | 盾/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナハンマー【光】 | 片手鈍器/65 | パラディン | 0.030% |
マーナハンマー【闇】 | 片手鈍器/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイス【光】 | 両手鈍器/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイス【闇】 | 両手鈍器/65 | パラディン | 0.030% |
マーナシールド【火】 | 盾/65 | パラディン | 0.030% |
マーナシールド【水】 | 盾/65 | パラディン | 0.030% |
マーナシールド【地】 | 盾/65 | パラディン | 0.030% |
マーナシールド【風】 | 盾/65 | パラディン | 0.030% |
マーナシールド【光】 | 盾/65 | パラディン | 0.030% |
マーナシールド【闇】 | 盾/65 | パラディン | 0.030% |
マーナロッド【火】 | 片手杖/65 | メイジ | 0.030% |
マーナロッド【水】 | 片手杖/65 | メイジ | 0.030% |
マーナロッド【地】 | 片手杖/65 | メイジ | 0.030% |
マーナロッド【風】 | 片手杖/65 | メイジ | 0.030% |
マーナグリモア【火】 | 本/65 | メイジ | 0.030% |
マーナグリモア【水】 | 本/65 | メイジ | 0.030% |
マーナグリモア【地】 | 本/65 | メイジ | 0.030% |
マーナグリモア【風】 | 本/65 | メイジ | 0.030% |
マーナスタッフ【闇】 | 両手杖/65 | プリースト | 0.030% |
マーナスタッフプレイアー | 両手杖/65 | プリースト | 0.030% |
マーナスタッフソル【光】 | 両手杖/65 | プリースト | 0.030% |
マーナスタッフエンデュア | 両手杖/65 | プリースト | 0.030% |
マーナスタッフルナ【光】 | 両手杖/65 | プリースト | 0.030% |
マーナスタッフエレメント | 両手杖/65 | プリースト | 0.030% |
マーナリボルバー【風】 | 片手拳銃/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナリボルバー【水】 | 片手拳銃/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナリボルバーライヴス | 片手拳銃/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナライフル【風】 | 両手長銃/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナライフル【水】 | 両手長銃/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナライフルサイレンス | 両手長銃/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアバイザー | 頭防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナウォーリアアーマー | 上半身防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナウォーリアグリーブ | 下半身防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナウォーリアガントレット | 腕防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンヘルム | 頭防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナパラディンアーマー | 上半身防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナパラディングリーブ | 下半身防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナパラディンガントレット | 腕防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジキャップ | 頭防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナメイジコート | 上半身防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナメイジブーツ | 下半身防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナメイジグローブ | 腕防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストベレット | 頭防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナプリーストコート | 上半身防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナプリーストブーツ | 下半身防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナプリーストグローブ | 腕防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーハット | 頭防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナガンナージャケット | 上半身防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナガンナーブーツ | 下半身防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナガンナーグローブ | 腕防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアベルト【火】 | 背中防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンスカーフ【火】 | 背中防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジマント【火】 | 背中防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストケープ【火】 | 背中防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーマント【火】 | 背中防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアベルト【水】 | 背中防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンスカーフ【水】 | 背中防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジマント【水】 | 背中防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストケープ【水】 | 背中防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーマント【水】 | 背中防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアベルト【地】 | 背中防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンスカーフ【地】 | 背中防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジマント【地】 | 背中防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストケープ【地】 | 背中防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーマント【地】 | 背中防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアベルト【風】 | 背中防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンスカーフ【風】 | 背中防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジマント【風】 | 背中防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストケープ【風】 | 背中防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーマント【風】 | 背中防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアベルト【光】 | 背中防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンスカーフ【光】 | 背中防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジマント【光】 | 背中防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストケープ【光】 | 背中防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーマント【光】 | 背中防具/65 | ガンナー | 0.030% |
マーナウォーリアベルト【闇】 | 背中防具/65 | ウォーリア | 0.030% |
マーナパラディンスカーフ【闇】 | 背中防具/65 | パラディン | 0.030% |
マーナメイジマント【闇】 | 背中防具/65 | メイジ | 0.030% |
マーナプリーストケープ【闇】 | 背中防具/65 | プリースト | 0.030% |
マーナガンナーマント【闇】 | 背中防具/65 | ガンナー | 0.030% |
Epic
全体確率:97.32%
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | 対象ジョブ | 出現確率 |
---|---|---|---|
デアーブレイド【火】 | 片手剣/60 | ウォーリア | 1.524% |
デアーソード【火】 | 両手剣/60 | ウォーリア | 1.524% |
デアーハチェット【地】 | 片手斧/60 | ウォーリア | 1.524% |
デアーアクス【地】 | 両手斧/60 | ウォーリア | 1.524% |
デアーハンマー【光】 | 片手鈍器/60 | パラディン | 1.524% |
デアーハンマー【闇】 | 片手鈍器/60 | パラディン | 1.524% |
デアーメイス【光】 | 両手鈍器/60 | パラディン | 1.524% |
デアーメイス【闇】 | 両手鈍器/60 | パラディン | 1.524% |
デアーロッド【火】 | 片手杖/60 | メイジ | 1.524% |
デアーロッド【水】 | 片手杖/60 | メイジ | 1.524% |
デアーロッド【地】 | 片手杖/60 | メイジ | 1.524% |
デアーロッド【風】 | 片手杖/60 | メイジ | 1.524% |
デアースタッフソル【闇】 | 両手杖/60 | プリースト | 1.524% |
デアースタッフソル【光】 | 両手杖/60 | プリースト | 1.524% |
デアースタッフルナ【闇】 | 両手杖/60 | プリースト | 1.524% |
デアースタッフルナ【光】 | 両手杖/60 | プリースト | 1.524% |
デアーリボルバー【風】 | 片手拳銃/60 | ガンナー | 1.524% |
デアーリボルバー【水】 | 片手拳銃/60 | ガンナー | 1.524% |
デアーライフル【風】 | 両手長銃/60 | ガンナー | 1.524% |
デアーライフル【水】 | 両手長銃/60 | ガンナー | 1.524% |
デアーバックラー【火】 | 盾/60 | ウォーリア | 1.520% |
デアーバックラー【地】 | 盾/60 | ウォーリア | 1.520% |
デアーシールド【火】 | 盾/60 | パラディン | 1.520% |
デアーシールド【水】 | 盾/60 | パラディン | 1.520% |
デアーシールド【地】 | 盾/60 | パラディン | 1.520% |
デアーシールド【風】 | 盾/60 | パラディン | 1.520% |
デアーシールド【光】 | 盾/60 | パラディン | 1.520% |
デアーシールド【闇】 | 盾/60 | パラディン | 1.520% |
デアーグリモア【火】 | 本/60 | メイジ | 1.520% |
デアーグリモア【水】 | 本/60 | メイジ | 1.520% |
デアーグリモア【地】 | 本/60 | メイジ | 1.520% |
デアーグリモア【風】 | 本/60 | メイジ | 1.520% |
デアーウォーリアバイザー【火】 | 頭防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアアーマー【火】 | 上半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアグリーブ【火】 | 下半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアガントレット【火】 | 腕防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンヘルム【火】 | 頭防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンアーマー【火】 | 上半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディングリーブ【火】 | 下半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンガントレット【火】 | 腕防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジキャップ【火】 | 頭防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジコート【火】 | 上半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジブーツ【火】 | 下半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジグローブ【火】 | 腕防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストベレット【火】 | 頭防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストコート【火】 | 上半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストブーツ【火】 | 下半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストグローブ【火】 | 腕防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーハット【火】 | 頭防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナージャケット【火】 | 上半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーブーツ【火】 | 下半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーグローブ【火】 | 腕防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーウォーリアバイザー【水】 | 頭防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアアーマー【水】 | 上半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアグリーブ【水】 | 下半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアガントレット【水】 | 腕防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンヘルム【水】 | 頭防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンアーマー【水】 | 上半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディングリーブ【水】 | 下半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンガントレット【水】 | 腕防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジキャップ【水】 | 頭防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジコート【水】 | 上半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジブーツ【水】 | 下半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジグローブ【水】 | 腕防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストベレット【水】 | 頭防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストコート【水】 | 上半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストブーツ【水】 | 下半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストグローブ【水】 | 腕防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーハット【水】 | 頭防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナージャケット【水】 | 上半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーブーツ【水】 | 下半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーグローブ【水】 | 腕防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーウォーリアバイザー【地】 | 頭防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアアーマー【地】 | 上半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアグリーブ【地】 | 下半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアガントレット【地】 | 腕防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンヘルム【地】 | 頭防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンアーマー【地】 | 上半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディングリーブ【地】 | 下半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンガントレット【地】 | 腕防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジキャップ【地】 | 頭防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジコート【地】 | 上半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジブーツ【地】 | 下半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジグローブ【地】 | 腕防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストベレット【地】 | 頭防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストコート【地】 | 上半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストブーツ【地】 | 下半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストグローブ【地】 | 腕防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーハット【地】 | 頭防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナージャケット【地】 | 上半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーブーツ【地】 | 下半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーグローブ【地】 | 腕防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーウォーリアバイザー【風】 | 頭防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアアーマー【風】 | 上半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアグリーブ【風】 | 下半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアガントレット【風】 | 腕防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンヘルム【風】 | 頭防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンアーマー【風】 | 上半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディングリーブ【風】 | 下半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンガントレット【風】 | 腕防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジキャップ【風】 | 頭防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジコート【風】 | 上半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジブーツ【風】 | 下半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジグローブ【風】 | 腕防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストベレット【風】 | 頭防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストコート【風】 | 上半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストブーツ【風】 | 下半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストグローブ【風】 | 腕防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーハット【風】 | 頭防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナージャケット【風】 | 上半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーブーツ【風】 | 下半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーグローブ【風】 | 腕防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーウォーリアバイザー【光】 | 頭防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアアーマー【光】 | 上半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアグリーブ【光】 | 下半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアガントレット【光】 | 腕防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンヘルム【光】 | 頭防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンアーマー【光】 | 上半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディングリーブ【光】 | 下半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンガントレット【光】 | 腕防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジキャップ【光】 | 頭防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジコート【光】 | 上半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジブーツ【光】 | 下半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジグローブ【光】 | 腕防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストベレット【光】 | 頭防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストコート【光】 | 上半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストブーツ【光】 | 下半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストグローブ【光】 | 腕防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーハット【光】 | 頭防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナージャケット【光】 | 上半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーブーツ【光】 | 下半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーグローブ【光】 | 腕防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーウォーリアバイザー【闇】 | 頭防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアアーマー【闇】 | 上半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアグリーブ【闇】 | 下半身防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアガントレット【闇】 | 腕防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンヘルム【闇】 | 頭防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンアーマー【闇】 | 上半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディングリーブ【闇】 | 下半身防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンガントレット【闇】 | 腕防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジキャップ【闇】 | 頭防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジコート【闇】 | 上半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジブーツ【闇】 | 下半身防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジグローブ【闇】 | 腕防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストベレット【闇】 | 頭防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストコート【闇】 | 上半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストブーツ【闇】 | 下半身防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストグローブ【闇】 | 腕防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーハット【闇】 | 頭防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナージャケット【闇】 | 上半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーブーツ【闇】 | 下半身防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーグローブ【闇】 | 腕防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーウォーリアベルト【火】 | 背中防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアベルト【水】 | 背中防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアベルト【地】 | 背中防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアベルト【風】 | 背中防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアベルト【光】 | 背中防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーウォーリアベルト【闇】 | 背中防具/60 | ウォーリア | 0.324% |
デアーパラディンスカーフ【火】 | 背中防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンスカーフ【水】 | 背中防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンスカーフ【地】 | 背中防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンスカーフ【風】 | 背中防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンスカーフ【光】 | 背中防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーパラディンスカーフ【闇】 | 背中防具/60 | パラディン | 0.324% |
デアーメイジマント【火】 | 背中防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジマント【水】 | 背中防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジマント【地】 | 背中防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジマント【風】 | 背中防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジマント【光】 | 背中防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアーメイジマント【闇】 | 背中防具/60 | メイジ | 0.324% |
デアープリーストケープ【火】 | 背中防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストケープ【水】 | 背中防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストケープ【地】 | 背中防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストケープ【風】 | 背中防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストケープ【光】 | 背中防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアープリーストケープ【闇】 | 背中防具/60 | プリースト | 0.324% |
デアーガンナーマント【火】 | 背中防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーマント【水】 | 背中防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーマント【地】 | 背中防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーマント【風】 | 背中防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーマント【光】 | 背中防具/60 | ガンナー | 0.324% |
デアーガンナーマント【闇】 | 背中防具/60 | ガンナー | 0.324% |
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。