イベント
装備ガチャがリニューアルして新登場!
『ETERNAL』運営チームです。
10月7日(金)18:00より、新たに以下のガチャが常設されます。
過去に登場した装備ガチャから出現するアイテムを、ラインナップを見直してリニューアルしました。
出現する装備品のランクは、レア以上のみ。
レジェンドランクの武器が出現する確率は、過去からさらにアップしています。
さらなるキャラクターの強化にご利用ください。
・11回購入:ブラックストーン 3000個
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※「アイテム名」の欄に記載された情報はアイテム名称と特徴であり、基本ステータスとして付加される能力のほか、追加オプションに確定で付加される能力も含みます。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
10月7日(金)18:00より、新たに以下のガチャが常設されます。
装備ガチャ
過去に登場した装備ガチャから出現するアイテムを、ラインナップを見直してリニューアルしました。
出現する装備品のランクは、レア以上のみ。
レジェンドランクの武器が出現する確率は、過去からさらにアップしています。
さらなるキャラクターの強化にご利用ください。
商品名/販売価格
・ 1回購入:ブラックストーン 300個・11回購入:ブラックストーン 3000個
出現ラインナップ
Legend
全体確率:2.25%
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | 対象ジョブ | 出現確率 |
---|---|---|---|
リーサルチャージ [PvP攻撃力(+%Up)] | 両手剣/80 | ウォーリア | 0.03% |
ルイナスフォース [装備スキル:憤怒の叫び] | 両手剣/80 | ウォーリア | 0.06% |
ルーシッドドリーム [PvP攻撃力(+%Up)] | 片手鈍器/80 | パラディン | 0.03% |
ビューティフルドーン [装備スキル:パラディウム] | 片手鈍器/80 | パラディン | 0.06% |
フォーエヴァースリープ [PvP攻撃力(+%Up)] | 片手杖/80 | メイジ | 0.03% |
ナイトメアクリスタル [装備スキル:トライスフィア] | 片手杖/80 | メイジ | 0.06% |
クレイドルソング [PvP攻撃力(+%Up)] | 両手杖/80 | プリースト | 0.03% |
スターヴォイス [装備スキル:清浄なる光] | 両手杖/80 | プリースト | 0.06% |
ジャム [PvP攻撃力(+%Up)] | 両手長銃/80 | ガンナー | 0.03% |
ダムドバレル [装備スキル:フォトンバースト] | 両手長銃/80 | ガンナー | 0.06% |
リーサルチャージ [PvP攻撃力(+%Up)] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.12% |
ルイナスフォース [装備スキル:憤怒の叫び] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.24% |
ルーシッドドリーム [PvP攻撃力(+%Up)] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.12% |
ビューティフルドーン [装備スキル:パラディウム] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.24% |
フォーエヴァースリープ [PvP攻撃力(+%Up)] | 片手杖/60 | メイジ | 0.12% |
ナイトメアクリスタル [装備スキル:トライスフィア] | 片手杖/60 | メイジ | 0.24% |
クレイドルソング [PvP攻撃力(+%Up)] | 両手杖/60 | プリースト | 0.12% |
スターヴォイス [装備スキル:清浄なる光] | 両手杖/60 | プリースト | 0.24% |
ジャム [PvP攻撃力(+%Up)] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.12% |
ダムドバレル [装備スキル:フォトンバースト] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.24% |
Epic
全体確率:19.45%
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | 対象ジョブ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ウィルエグゾーテイション | 片手剣/70 | ウォーリア | 0.30% |
ウィルイマジネイション [火] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
ウィルイマジネイション [水] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
ウィルイマジネイション [地] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
ウィルイマジネイション [風] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
ウィルイマジネイション [光] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
ウィルイマジネイション [闇] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
パワーエグゾーテイション | 両手剣/70 | ウォーリア | 0.30% |
パワーイマジネイション [火] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
パワーイマジネイション [水] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
パワーイマジネイション [地] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
パワーイマジネイション [風] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
パワーイマジネイション [光] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
パワーイマジネイション [闇] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.05% |
エナジーアンセム | 盾/60 | ウォーリア | 0.30% |
プレシピスヘルム | 兜/70 | ウォーリア | 0.20% |
ウルフムーンマスク | 兜/60 | ウォーリア | 0.30% |
プレシピスアーマー | 胸当て/70 | ウォーリア | 0.20% |
ウルフムーンアーマー | 胸当て/60 | ウォーリア | 0.30% |
プレシピスグリーブ | 鎧下/70 | ウォーリア | 0.20% |
ウルフムーングリーブ | 鎧下/60 | ウォーリア | 0.30% |
プレシピスガントレット | 籠手/70 | ウォーリア | 0.20% |
ウルフムーンガントレット | 籠手/60 | ウォーリア | 0.30% |
プレシピスマント | 背中/70 | ウォーリア | 0.20% |
ウルフムーンダガー | 背中/60 | ウォーリア | 0.30% |
ソウルエグゾーテイション | 片手鈍器/70 | パラディン | 0.30% |
ソウルイマジネイション [火] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
ソウルイマジネイション [水] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
ソウルイマジネイション [地] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
ソウルイマジネイション [風] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
ソウルイマジネイション [光] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
ソウルイマジネイション [闇] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
アニマエグゾーテイション | 両手鈍器/70 | パラディン | 0.30% |
アニマイマジネイション [火] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
アニマイマジネイション [水] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
アニマイマジネイション [地] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
アニマイマジネイション [風] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
アニマイマジネイション [光] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
アニマイマジネイション [闇] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.05% |
カーレッジアンセム | 盾/60 | パラディン | 0.30% |
プリセプトヘルム | 兜/70 | パラディン | 0.20% |
スノウムーンヘルム | 兜/60 | パラディン | 0.30% |
プリセプトアーマー | 胸当て/70 | パラディン | 0.20% |
スノウムーンアーマー | 胸当て/60 | パラディン | 0.30% |
プリセプトグリーブ | 鎧下/70 | パラディン | 0.20% |
スノウムーングリーブ | 鎧下/60 | パラディン | 0.30% |
プリセプトガントレット | 籠手/70 | パラディン | 0.20% |
スノウムーンガントレット | 籠手/60 | パラディン | 0.30% |
プリセプトマント | 背中/70 | パラディン | 0.20% |
スノウムーンマント | 背中/60 | パラディン | 0.30% |
ギフトエグゾーテイション | 片手杖/70 | メイジ | 0.30% |
ギフトイマジネイション [火] | 片手杖/60 | メイジ | 0.05% |
ギフトイマジネイション [水] | 片手杖/60 | メイジ | 0.05% |
ギフトイマジネイション [地] | 片手杖/60 | メイジ | 0.05% |
ギフトイマジネイション [風] | 片手杖/60 | メイジ | 0.05% |
ギフトイマジネイション [光] | 片手杖/60 | メイジ | 0.05% |
ギフトイマジネイション [闇] | 片手杖/60 | メイジ | 0.05% |
マインドエグゾーテイション | 本/70 | メイジ | 0.30% |
マインドリベレイション [火属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.05% |
マインドリベレイション [水属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.05% |
マインドリベレイション [地属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.05% |
マインドリベレイション [風属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.05% |
マインドリベレイション [光属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.05% |
マインドリベレイション [闇属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.05% |
プレモニションサークレット | 兜/70 | メイジ | 0.20% |
ダークムーンハット | 兜/60 | メイジ | 0.30% |
プレモニションコート | 胸当て/70 | メイジ | 0.20% |
ダークムーンコート | 胸当て/60 | メイジ | 0.30% |
プレモニションブーツ | 鎧下/70 | メイジ | 0.20% |
ダークムーンブーツ | 鎧下/60 | メイジ | 0.30% |
プレモニショングローブ | 籠手/70 | メイジ | 0.20% |
ダークムーングローブ | 籠手/60 | メイジ | 0.30% |
プレモニションアクセサリー | 背中/70 | メイジ | 0.20% |
ダークムーンストール | 背中/60 | メイジ | 0.30% |
スピリットエグゾーテイション | 両手杖/70 | プリースト | 0.30% |
スピリットイマジネイション [火] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
スピリットイマジネイション [水] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
スピリットイマジネイション [地] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
スピリットイマジネイション [風] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
スピリットイマジネイション [光] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
スピリットイマジネイション [闇] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
スピリットアニメイション [治癒量増加(+Up)] | 両手杖/60 | プリースト | 0.15% |
スピリットアニメイション [治癒量増加(+%Up)] | 両手杖/60 | プリースト | 0.15% |
スピリットサルテイション [光属性攻撃倍率] | 両手杖/60 | プリースト | 0.15% |
スピリットサルテイション [闇属性攻撃倍率] | 両手杖/60 | プリースト | 0.15% |
スピリットイラプション [HP] | 両手杖/60 | プリースト | 0.15% |
スピリットイラプション [MP] | 両手杖/60 | プリースト | 0.15% |
スピリットファンクション [闇+闇属性攻撃倍率+PvP魔法攻撃力(+Up)] | 両手杖/60 | プリースト | 0.05% |
プレセイジキャップ | 兜/70 | プリースト | 0.20% |
フラワームーンアクセサリー [治癒量増加(+Up)] | 兜/60 | プリースト | 0.15% |
フラワームーンアクセサリー [MP] | 兜/60 | プリースト | 0.15% |
プレセイジコート | 胸当て/70 | プリースト | 0.20% |
フラワームーンコート | 胸当て/60 | プリースト | 0.30% |
プレセイジブーツ | 鎧下/70 | プリースト | 0.20% |
フラワームーンブーツ | 鎧下/60 | プリースト | 0.30% |
プレセイジグローブ | 籠手/70 | プリースト | 0.20% |
フラワームーングローブ | 籠手/60 | プリースト | 0.30% |
プレセイジマント | 背中/70 | プリースト | 0.20% |
フラワームーンバッグ | 背中/60 | プリースト | 0.30% |
スキルエグゾーテイション | 片手拳銃/70 | ガンナー | 0.30% |
スキルイマジネイション [火] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.05% |
スキルイマジネイション [水] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.05% |
スキルイマジネイション [地] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.05% |
スキルイマジネイション [風] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.05% |
スキルイマジネイション [光] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.05% |
スキルイマジネイション [闇] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.05% |
クラフトエグゾーテイション | 両手長銃/70 | ガンナー | 0.30% |
クラフトイマジネイション [火] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.05% |
クラフトイマジネイション [水] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.05% |
クラフトイマジネイション [地] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.05% |
クラフトイマジネイション [風] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.05% |
クラフトイマジネイション [光] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.05% |
クラフトイマジネイション [闇] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.05% |
プレリュードゴーグル | 兜/70 | ガンナー | 0.20% |
バックムーンハット | 兜/60 | ガンナー | 0.30% |
プレリュードジャケット | 胸当て/70 | ガンナー | 0.20% |
バックムーンジャケット | 胸当て/60 | ガンナー | 0.30% |
プレリュードブーツ | 鎧下/70 | ガンナー | 0.20% |
バックムーンブーツ | 鎧下/60 | ガンナー | 0.30% |
プレリュードグローブ | 籠手/70 | ガンナー | 0.20% |
バックムーングローブ [遠距離攻撃力] | 籠手/60 | ガンナー | 0.15% |
バックムーングローブ [物理防御無視] | 籠手/60 | ガンナー | 0.15% |
プレリュードマント | 背中/70 | ガンナー | 0.20% |
バックムーンマント | 背中/60 | ガンナー | 0.30% |
Rare
全体確率:78.30%
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | 対象ジョブ | 出現確率 |
---|---|---|---|
クレジターブレイド [火] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
クレジターブレイド [水] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
クレジターブレイド [地] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
クレジターブレイド [風] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
クレジターブレイド [光] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
クレジターブレイド [闇] | 片手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
フリーアーソード [火] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
フリーアーソード [水] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
フリーアーソード [地] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
フリーアーソード [風] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
フリーアーソード [光] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
フリーアーソード [闇] | 両手剣/60 | ウォーリア | 0.37% |
ギャングスターバックラー [物理攻撃反射] | 盾/60 | ウォーリア | 1.12% |
ギャングスターバックラー [魔法攻撃反射] | 盾/60 | ウォーリア | 1.12% |
プロウエスヘルム | 兜/60 | ウォーリア | 2.24% |
プロウエスアーマー | 胸当て/60 | ウォーリア | 2.24% |
プロウエスグリーブ | 鎧下/60 | ウォーリア | 2.24% |
プロウエスガントレット | 籠手/60 | ウォーリア | 2.24% |
クレジターメイス [火] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
クレジターメイス [水] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
クレジターメイス [地] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
クレジターメイス [風] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
クレジターメイス [光] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
クレジターメイス [闇] | 片手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フリーアーメイス [火] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フリーアーメイス [水] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フリーアーメイス [地] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フリーアーメイス [風] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フリーアーメイス [光] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フリーアーメイス [闇] | 両手鈍器/60 | パラディン | 0.37% |
フォービドゥンシールド | 盾/60 | パラディン | 2.24% |
エグザイルヘルム | 兜/60 | パラディン | 2.24% |
エグザイルアーマー [物理攻撃反射] | 胸当て/60 | パラディン | 1.12% |
エグザイルアーマー [魔法攻撃反射] | 胸当て/60 | パラディン | 1.12% |
エグザイルグリーブ | 鎧下/60 | パラディン | 2.24% |
エグザイルガントレット | 籠手/60 | パラディン | 2.24% |
フリーアーロッド [火] | 片手杖/60 | メイジ | 0.37% |
フリーアーロッド [水] | 片手杖/60 | メイジ | 0.37% |
フリーアーロッド [地] | 片手杖/60 | メイジ | 0.37% |
フリーアーロッド [風] | 片手杖/60 | メイジ | 0.37% |
フリーアーロッド [光] | 片手杖/60 | メイジ | 0.37% |
フリーアーロッド [闇] | 片手杖/60 | メイジ | 0.37% |
アラウザルグリモア | 本/60 | メイジ | 2.24% |
イントルーダーグリモア | 本/60 | メイジ | 2.24% |
プロセキューターグリモア | 本/60 | メイジ | 2.24% |
フォービドゥングリモア [火属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.37% |
フォービドゥングリモア [水属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.37% |
フォービドゥングリモア [地属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.37% |
フォービドゥングリモア [風属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.37% |
フォービドゥングリモア [光属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.37% |
フォービドゥングリモア [闇属性攻撃倍率] | 本/60 | メイジ | 0.37% |
セムブランスハット | 兜/60 | メイジ | 2.24% |
セムブランスコート | 胸当て/60 | メイジ | 2.24% |
セムブランスブーツ | 鎧下/60 | メイジ | 2.24% |
セムブランスグローブ | 籠手/60 | メイジ | 2.24% |
ガヴァナースタッフ [火] | 両手杖/60 | プリースト | 0.37% |
ガヴァナースタッフ [水] | 両手杖/60 | プリースト | 0.37% |
ガヴァナースタッフ [地] | 両手杖/60 | プリースト | 0.37% |
ガヴァナースタッフ [風] | 両手杖/60 | プリースト | 0.37% |
ガヴァナースタッフ [光] | 両手杖/60 | プリースト | 0.37% |
ガヴァナースタッフ [闇] | 両手杖/60 | プリースト | 0.37% |
プライトスタッフ [治癒量増加(+Up)] | 両手杖/60 | プリースト | 0.45% |
プライトスタッフ [光属性攻撃倍率] | 両手杖/60 | プリースト | 0.45% |
プライトスタッフ [闇属性攻撃倍率] | 両手杖/60 | プリースト | 0.45% |
プライトスタッフ [HP] | 両手杖/60 | プリースト | 0.45% |
プライトスタッフ [MP] | 両手杖/60 | プリースト | 0.45% |
ラポートハット [MP回復] | 兜/60 | プリースト | 0.75% |
ラポートハット [消費MP減少] | 兜/60 | プリースト | 0.75% |
ラポートハット [MP] | 兜/60 | プリースト | 0.75% |
ラポートコート | 胸当て/60 | プリースト | 2.24% |
ラポートブーツ | 鎧下/60 | プリースト | 2.24% |
ラポートグローブ | 籠手/60 | プリースト | 2.24% |
クレジターガン [火] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.37% |
クレジターガン [水] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.37% |
クレジターガン [地] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.37% |
クレジターガン [風] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.37% |
クレジターガン [光] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.37% |
クレジターガン [闇] | 片手拳銃/60 | ガンナー | 0.37% |
フリーアーライフル [火] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.37% |
フリーアーライフル [水] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.37% |
フリーアーライフル [地] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.37% |
フリーアーライフル [風] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.37% |
フリーアーライフル [光] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.37% |
フリーアーライフル [闇] | 両手長銃/60 | ガンナー | 0.37% |
センシュアーハット | 兜/60 | ガンナー | 2.24% |
センシュアージャケット | 胸当て/60 | ガンナー | 2.24% |
センシュアーブーツ | 鎧下/60 | ガンナー | 2.24% |
センシュアーグローブ [遠距離攻撃力] | 籠手/60 | ガンナー | 1.12% |
センシュアーグローブ [物理防御無視] | 籠手/60 | ガンナー | 1.12% |
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※「アイテム名」の欄に記載された情報はアイテム名称と特徴であり、基本ステータスとして付加される能力のほか、追加オプションに確定で付加される能力も含みます。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。