重要
[5/18追記]レベル上限解放に伴う成長曲線の調整に関して
『ETERNAL』運営チームです。
5月24日(火)メンテナンスにて、レベル上限の解放(Lv.60→65)と併せて、
レベルアップに必要な経験値テーブルの調整を実施いたします。
レベルごとの必要経験値を見直し、成長曲線を緩やかに調整することで、
Lv.1からLv.60までに必要な総経験値量はそのままに、
必要経験値が急激に上昇することが無いようにいたします。
この対応によりLv.60から65までに必要な
経験値上昇量も緩やかなものとなり、現在の
Lv.59から60を目指すように極端な上昇は無くなります。
以下に変更が適用されるLv.60までの経験値テーブルを掲載いたします。
なお、経験値テーブルの調整に伴い、現在のキャラクターレベルと、
そのレベルまでに必要な総経験値量に差異が生じるケースがございます。
その場合、経験値ゲージは「0」となりますが、
5月24日(火)メンテナンス時点で到達していたレベルから下がることはありません。
[5/18追記]
上記の場合は次のレベルまでに必要な経験値は調整後の数値となり、調整前後の総経験値の差分は勘定されません。
例:レベル58で経験値ゲージが0になった場合、59までに必要な数値は「13,988,370」となります。
また、メンテナンス時点でLv.59かつもうすぐLv.60という状況だった場合、
調整前は経験値ゲージが「38703280」ポイント分の見え方だったのに対して、
調整後は経験値ゲージが「15890900」ポイント分の見え方となるため、
取得していた経験値ゲージが減ったように見えるケースがございます。
この場合、実際に取得した経験値が減ったわけではなく、
経験値ゲージの見え方として減っているように見えるものとなります。
皆様にゲームを楽しんでいただけるよう調整を行ってまいりますので、
今後とも『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
5月24日(火)メンテナンスにて、レベル上限の解放(Lv.60→65)と併せて、
レベルアップに必要な経験値テーブルの調整を実施いたします。
レベルごとの必要経験値を見直し、成長曲線を緩やかに調整することで、
Lv.1からLv.60までに必要な総経験値量はそのままに、
必要経験値が急激に上昇することが無いようにいたします。
この対応によりLv.60から65までに必要な
経験値上昇量も緩やかなものとなり、現在の
Lv.59から60を目指すように極端な上昇は無くなります。
以下に変更が適用されるLv.60までの経験値テーブルを掲載いたします。
経験値テーブル(前のLvからの必要経験値)
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 80 | 80 |
3 | 180 | 180 |
4 | 460 | 460 |
5 | 920 | 920 |
6 | 1,560 | 1,560 |
7 | 2,400 | 2,400 |
8 | 3,480 | 3,480 |
9 | 4,840 | 4,840 |
10 | 6,520 | 6,520 |
11 | 8,560 | 8,560 |
12 | 11,000 | 11,000 |
13 | 13,920 | 13,920 |
14 | 17,400 | 17,400 |
15 | 21,520 | 21,540 |
16 | 26,360 | 26,440 |
17 | 32,020 | 32,220 |
18 | 38,600 | 39,000 |
19 | 46,200 | 46,920 |
20 | 54,920 | 56,120 |
21 | 64,880 | 66,770 |
22 | 76,220 | 79,040 |
23 | 89,080 | 93,130 |
24 | 103,600 | 109,240 |
25 | 119,940 | 127,600 |
26 | 138,260 | 148,440 |
27 | 158,720 | 172,030 |
28 | 181,500 | 198,640 |
29 | 206,780 | 228,570 |
30 | 234,760 | 262,120 |
31 | 265,660 | 299,640 |
32 | 299,720 | 341,480 |
33 | 337,180 | 388,040 |
34 | 378,280 | 439,720 |
35 | 423,280 | 497,020 |
36 | 472,440 | 560,440 |
37 | 526,020 | 630,730 |
38 | 584,300 | 708,640 |
39 | 647,560 | 795,270 |
40 | 716,080 | 891,720 |
41 | 790,160 | 999,590 |
42 | 870,120 | 1,120,480 |
43 | 956,280 | 1,256,890 |
44 | 1,048,960 | 1,411,320 |
45 | 1,148,500 | 1,587,570 |
46 | 1,255,240 | 1,789,440 |
47 | 1,369,520 | 2,023,130 |
48 | 1,491,680 | 2,294,840 |
49 | 1,622,080 | 2,616,770 |
50 | 1,761,080 | 3,001,120 |
51 | 1,909,040 | 3,468,090 |
52 | 2,066,320 | 4,037,880 |
53 | 2,233,280 | 4,740,490 |
54 | 2,410,280 | 5,605,920 |
55 | 2,597,680 | 6,676,170 |
56 | 3,295,840 | 7,993,240 |
57 | 5,505,120 | 9,612,130 |
58 | 10,725,880 | 11,587,840 |
59 | 20,958,480 | 13,988,370 |
60 | 38,703,280 | 15,890,900 |
経験値テーブル(各レベルまでに必要な総経験値)
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 80 | 80 |
3 | 260 | 260 |
4 | 720 | 720 |
5 | 1,640 | 1,640 |
6 | 3,200 | 3,200 |
7 | 5,600 | 5,600 |
8 | 9,080 | 9,080 |
9 | 13,920 | 13,920 |
10 | 20,440 | 20,440 |
11 | 29,000 | 29,000 |
12 | 40,000 | 40,000 |
13 | 53,920 | 53,920 |
14 | 71,320 | 71,320 |
15 | 92,840 | 92,860 |
16 | 119,200 | 119,300 |
17 | 151,220 | 151,520 |
18 | 189,820 | 190,520 |
19 | 236,020 | 237,440 |
20 | 290,940 | 293,560 |
21 | 355,820 | 360,330 |
22 | 432,040 | 439,370 |
23 | 521,120 | 532,500 |
24 | 624,720 | 641,740 |
25 | 744,660 | 769,340 |
26 | 882,920 | 917,780 |
27 | 1,041,640 | 1,089,810 |
28 | 1,223,140 | 1,288,450 |
29 | 1,429,920 | 1,517,020 |
30 | 1,664,680 | 1,779,140 |
31 | 1,930,340 | 2,078,780 |
32 | 2,230,060 | 2,420,260 |
33 | 2,567,240 | 2,808,300 |
34 | 2,945,520 | 3,248,020 |
35 | 3,368,800 | 3,745,040 |
36 | 3,841,240 | 4,305,480 |
37 | 4,367,260 | 4,936,210 |
38 | 4,951,560 | 5,644,850 |
39 | 5,599,120 | 6,440,120 |
40 | 6,315,200 | 7,331,840 |
41 | 7,105,360 | 8,331,430 |
42 | 7,975,480 | 9,451,910 |
43 | 8,931,760 | 10,708,800 |
44 | 9,980,720 | 12,120,120 |
45 | 11,129,220 | 13,707,690 |
46 | 12,384,460 | 15,497,130 |
47 | 13,753,980 | 17,520,260 |
48 | 15,245,660 | 19,815,100 |
49 | 16,867,740 | 22,431,870 |
50 | 18,628,820 | 25,432,990 |
51 | 20,537,860 | 28,901,080 |
52 | 22,604,180 | 32,938,960 |
53 | 24,837,460 | 37,679,450 |
54 | 27,247,740 | 43,285,370 |
55 | 29,845,420 | 49,961,540 |
56 | 33,141,260 | 57,954,780 |
57 | 38,646,380 | 67,566,910 |
58 | 49,372,260 | 79,154,750 |
59 | 70,330,740 | 93,143,120 |
60 | 109,034,020 | 109,034,020 |
なお、経験値テーブルの調整に伴い、現在のキャラクターレベルと、
そのレベルまでに必要な総経験値量に差異が生じるケースがございます。
その場合、経験値ゲージは「0」となりますが、
5月24日(火)メンテナンス時点で到達していたレベルから下がることはありません。
[5/18追記]
上記の場合は次のレベルまでに必要な経験値は調整後の数値となり、調整前後の総経験値の差分は勘定されません。
例:レベル58で経験値ゲージが0になった場合、59までに必要な数値は「13,988,370」となります。
また、メンテナンス時点でLv.59かつもうすぐLv.60という状況だった場合、
調整前は経験値ゲージが「38703280」ポイント分の見え方だったのに対して、
調整後は経験値ゲージが「15890900」ポイント分の見え方となるため、
取得していた経験値ゲージが減ったように見えるケースがございます。
この場合、実際に取得した経験値が減ったわけではなく、
経験値ゲージの見え方として減っているように見えるものとなります。
皆様にゲームを楽しんでいただけるよう調整を行ってまいりますので、
今後とも『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。