イベント
【ドリルアイテムガチャ】期間限定で「各種ドリルⅡ」の出現確率が3倍に上昇!
『ETERNAL』運営チームです。
4月12日(火)メンテナンス後より、「ドリルアイテムガチャ」にて「各種ドリルⅡの出現確率3倍キャンペーン」を開催いたします。
様々な強化素材が入手できる「ドリルアイテムガチャ」にて、装備のソケットを解放することができる各種「ウェポンドリルⅡ」「アーマードリルⅡ」の出現確率3倍キャンペーンを開催中!
この機会にぜひソケットを解放してください。
また、宝石強化の成功率を上昇させる「妖精の加護」「妖精の雫」「妖精の護符」、
強化失敗時に強化値の低下を防ぐことができる「女神の加護」などの強化に役立つアイテムもラインナップされています。
・ 1回購入:ブラックストーン 150個
・11回購入:ブラックストーン 1500個
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
4月12日(火)メンテナンス後より、「ドリルアイテムガチャ」にて「各種ドリルⅡの出現確率3倍キャンペーン」を開催いたします。
「各種ドリルⅡの出現確率3倍キャンペーン」開催
様々な強化素材が入手できる「ドリルアイテムガチャ」にて、装備のソケットを解放することができる各種「ウェポンドリルⅡ」「アーマードリルⅡ」の出現確率3倍キャンペーンを開催中!
この機会にぜひソケットを解放してください。
また、宝石強化の成功率を上昇させる「妖精の加護」「妖精の雫」「妖精の護符」、
強化失敗時に強化値の低下を防ぐことができる「女神の加護」などの強化に役立つアイテムもラインナップされています。
◆商品名/販売価格
・ 1回購入:ブラックストーン 150個
・11回購入:ブラックストーン 1500個
販売期間
4月12日(火)メンテナンス後 ~ 4月26日(火)13:59まで出現ラインナップ
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
ウェポンドリルⅡ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
ウェポンドリルⅡ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
妖精の加護 | 5 | 強化素材 | 0.01% |
潜在強化石(防具)+1 | 2 | 強化素材 | 0.01% |
強化石(武器)+2 | 100 | 強化素材 | 0.01% |
強化石(防具) +2 | 100 | 強化素材 | 0.01% |
強化石(装飾品) +2 | 100 | 強化素材 | 0.01% |
女神の加護 | 30 | 強化素材 | 0.04% |
ウェポンドリルⅠ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
ウェポンドリルⅠ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅠ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅠ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅠ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅠ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
アーマードリルⅠ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.10% |
妖精の雫 | 5 | 強化素材 | 0.15% |
潜在能力研磨剤 | 500 | 研磨剤 | 0.15% |
共通研磨剤IV | 50 | 研磨剤 | 0.15% |
強化石(武器)+2 | 20 | 強化素材 | 0.15% |
強化石(防具) +2 | 20 | 強化素材 | 0.15% |
強化石(装飾品) +2 | 20 | 強化素材 | 0.15% |
女神の加護 | 10 | 強化素材 | 0.10% |
潜在能力研磨剤 | 200 | 研磨剤 | 1.00% |
共通研磨剤IV | 20 | 研磨剤 | 1.00% |
強化石(武器)+2 | 5 | 強化素材 | 1.00% |
強化石(防具) +2 | 5 | 強化素材 | 1.00% |
強化石(装飾品) +2 | 5 | 強化素材 | 1.00% |
妖精の護符 | 3 | 強化素材 | 3.00% |
潜在能力研磨剤 | 100 | 研磨剤 | 3.00% |
共通研磨剤IV | 10 | 研磨剤 | 3.00% |
強化石(武器)+1~3 | 10 | 強化素材 | 3.00% |
強化石(防具)+1~3 | 10 | 強化素材 | 3.00% |
強化石(装飾品)+1~3 | 10 | 強化素材 | 3.00% |
潜在能力研磨剤 | 50 | 研磨剤 | 15.00% |
共通研磨剤IV | 5 | 研磨剤 | 15.00% |
強化石(武器)+1 | 30 | 強化素材 | 15.00% |
強化石(防具)+1 | 30 | 強化素材 | 15.00% |
強化石(装飾品)+1 | 30 | 強化素材 | 15.00% |
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
一部アイテムの説明
アイテム名 | 説明 |
---|---|
ウェポンドリルⅡ (主武器)/(補助武器) | 対応武器に付与されることのある宝石ソケットのうち、 2番目のソケット開放に使う特殊な工具。 |
アーマードリルⅡ (頭防具)/(上半身防具)/(下半身防具) (腕防具)/(背中防具) | 対応防具に付与されることのある宝石ソケットのうち、 2番目のソケット開放に使う特殊な工具。 |
ウェポンドリルⅠ (主武器)/(補助武器) | 対応武器に付与されることのある宝石ソケットのうち、 1番目のソケット開放に使う特殊な工具。 |
アーマードリルⅠ (頭防具)/(上半身防具)/(下半身防具) (腕防具)/(背中防具) | 対応防具に付与されることのある宝石ソケットのうち、 1番目のソケット開放に使う特殊な工具。 |
妖精の加護 | 宝石強化成功率補助アイテム とある妖精の願いが込められ結晶になったとされる、神秘的なアイテム。 宝石強化時、成功確率を2倍にする。 |
妖精の雫 | 宝石強化成功率補助アイテム とある妖精が咲かせた花から滴り落ちたとされる、神秘的な雫。 宝石強化時、成功確率を1.5倍にする。 |
妖精の護符 | 宝石強化成功率補助アイテム とある妖精が魔法をかけたとされる、神秘的な護符。 宝石強化時、成功確率を1.25倍にする。 |
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。