イベント
期間限定で「ジョブ別武器ガチャ」が登場!
『ETERNAL』運営チームです。
「ジョブ別武器ガチャ」についてご案内いたします。
期間限定で、当選ラインナップがジョブ毎になった「ジョブ別武器ガチャ」を開催!
自身のジョブにあった武器を入手できるこの機会を、是非ご利用ください。
※一部の武器は同名でも「属性」「タイプ特効」が付与された装備が含まれます。
※一部の武器は「装備スキル」が付与されています。
※各ジョブ別武器ガチャからは、該当のジョブの武器のみ出現いたします。
「ジョブ別武器ガチャ」についてご案内いたします。
ジョブ別武器ガチャ
自身のジョブにあった武器を入手できるこの機会を、是非ご利用ください。
販売期間
11月25日(木)メンテナンス後 ~ 11月30日(火)23:59◆各ガチャの販売価格
・11連:ブラックストーン 1500個〇注意事項
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じ武器が重複して排出される場合があります。※一部の武器は同名でも「属性」「タイプ特効」が付与された装備が含まれます。
※一部の武器は「装備スキル」が付与されています。
※各ジョブ別武器ガチャからは、該当のジョブの武器のみ出現いたします。
各ジョブ別武器ガチャラインナップ
◆【BS限定】武器ガチャ11連【ウォーリア】
レジェンド
全体確率:0.05%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ライセンストゥーキル | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ライセンストゥーキル | 片手剣 | ウォーリアー | Lv80 |
バトルオード | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
バトルオード | 片手剣 | ウォーリアー | Lv80 |
リーサルチャージ | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
リーサルチャージ | 両手剣 | ウォーリアー | Lv80 |
ルイナスフォース | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ルイナスフォース | 両手剣 | ウォーリアー | Lv80 |
エピック
全体確率:10.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ウィルドミネイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルドミネイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルエンライトメント | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルエンライトメント | 片手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
ウィルエンライトメント | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルエグゾーテイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルエグゾーテイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルエグゾーテイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv70 |
ウィルイマジネイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルイマジネイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルリベレイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルリベレイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルリベリオン | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルリベリオン | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルアンセム | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルアンセム | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルコンステレイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルコンステレイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ウィルデスティネイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ウィルデスティネイション | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワードミネイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワードミネイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーエンライトメント | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーエンライトメント | 両手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
パワーエンライトメント | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーエグゾーテイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーエグゾーテイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーエグゾーテイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv70 |
パワーイマジネイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーイマジネイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーリベレイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーリベレイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーリベリオン | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーリベリオン | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーアンセム | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーアンセム | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワークリエイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワークリエイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
パワーコンステレイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
パワーコンステレイション | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
エナジードミネイション | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
エナジードミネイション | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
エナジーエンライトメント | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
エナジーエンライトメント | 盾 | ウォーリアー | Lv50 |
エナジーエンライトメント | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
エナジーエグゾーテイション | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
エナジーエグゾーテイション | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
エナジーエグゾーテイション | 盾 | ウォーリアー | Lv70 |
エナジーリベレイション | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
エナジーリベレイション | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
エナジーアンセム | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
エナジーアンセム | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
レア
全体確率:40.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ヴィジャルブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ヴィジャルブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
コンプライアンスブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
コンプライアンスブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
コンプライアンスブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
コンスタブルブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
コンスタブルブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
クレジターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
クレジターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ディクテイターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ディクテイターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
カルプリットブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
カルプリットブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ディスビリーフブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ディスビリーフブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ギャングスターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ギャングスターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv70 |
アンタッチャブルブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
アンタッチャブルブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv70 |
イントルーダーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
イントルーダーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
リバティーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
リバティーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
リバティーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
アウトローソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
アウトローソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
フリーアーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
フリーアーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ガヴァナーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ガヴァナーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ジャスティスソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ジャスティスソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
フィデリティーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
フィデリティーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
チェラブソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
チェラブソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv70 |
プロセキューターソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
プロセキューターソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv70 |
ヴィジャルバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
ヴィジャルバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
コンプライアンスバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
コンプライアンスバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv50 |
コンプライアンスバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
コンスタブルバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
コンスタブルバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
カルプリットバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
カルプリットバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
ギャングスターバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
ギャングスターバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
マジック
全体確率:49.95%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
アブサードブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
アブサードブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
アコンプリスブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
アコンプリスブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
アコンプリスブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
コラボレイターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
コラボレイターブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ブルドーザーブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ブルドーザーブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
コウマブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
コウマブレイド | 片手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
ロジカルソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ロジカルソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
アンタゴニストソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
アンタゴニストソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
アンタゴニストソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ブラバーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ブラバーソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv60 |
ラフィアンソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
ラフィアンソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
アラウザルソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv30 |
アラウザルソード | 両手剣 | ウォーリアー | Lv50 |
アブサードバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
アブサードバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
コラボレイターバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
コラボレイターバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv50 |
コラボレイターバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
ブルドーザーバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv30 |
ブルドーザーバックラー | 盾 | ウォーリアー | Lv60 |
◆【BS限定】武器ガチャ11連【パラディン】
レジェンド
全体確率:0.05%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ルーシッドドリーム | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ルーシッドドリーム | 片手鈍器 | パラディン | Lv80 |
ビューティフルドーン | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ビューティフルドーン | 片手鈍器 | パラディン | Lv80 |
インプリシットキャノン | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
インプリシットキャノン | 両手鈍器 | パラディン | Lv80 |
トゥインクルスノウ | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
トゥインクルスノウ | 両手鈍器 | パラディン | Lv80 |
エピック
全体確率:10.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ソウルドミネイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルドミネイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルエンライトメント | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルエンライトメント | 片手鈍器 | パラディン | Lv50 |
ソウルエンライトメント | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルエグゾーテイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルエグゾーテイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルエグゾーテイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv70 |
ソウルイマジネイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルイマジネイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルリベレイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルリベレイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルリベリオン | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルリベリオン | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルアンセム | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルアンセム | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルクリエイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルクリエイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルコンステレイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルコンステレイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ソウルデスティネイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ソウルデスティネイション | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマドミネイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマドミネイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマエンライトメント | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマエンライトメント | 両手鈍器 | パラディン | Lv50 |
アニマエンライトメント | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマエグゾーテイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマエグゾーテイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマエグゾーテイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv70 |
アニマイマジネイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマイマジネイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマリベレイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマリベレイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマリベリオン | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマリベリオン | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマアンセム | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマアンセム | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマクリエイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマクリエイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマコンステレイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマコンステレイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アニマデスティネイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アニマデスティネイション | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
カーレッジドミネイション | 盾 | パラディン | Lv30 |
カーレッジドミネイション | 盾 | パラディン | Lv60 |
カーレッジエンライトメント | 盾 | パラディン | Lv30 |
カーレッジエンライトメント | 盾 | パラディン | Lv50 |
カーレッジエンライトメント | 盾 | パラディン | Lv60 |
カーレッジエグゾーテイション | 盾 | パラディン | Lv30 |
カーレッジエグゾーテイション | 盾 | パラディン | Lv60 |
カーレッジエグゾーテイション | 盾 | パラディン | Lv70 |
カーレッジリベレイション | 盾 | パラディン | Lv30 |
カーレッジリベレイション | 盾 | パラディン | Lv60 |
カーレッジアンセム | 盾 | パラディン | Lv30 |
カーレッジアンセム | 盾 | パラディン | Lv60 |
レア
全体確率:40.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ヴィジャルメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ヴィジャルメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
コンプライアンスメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
コンプライアンスメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv50 |
コンプライアンスメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
コンスタブルメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
コンスタブルメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
クレジターメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
クレジターメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ディクテイターハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ディクテイターハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
カルプリットハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
カルプリットハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ディスビリーフハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ディスビリーフハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
フィーンドメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
フィーンドメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv70 |
ギャングスターハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ギャングスターハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv70 |
アンタッチャブルハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アンタッチャブルハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv70 |
イントルーダーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
イントルーダーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
リバティーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
リバティーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv50 |
リバティーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アウトローメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アウトローメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
フリーアーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
フリーアーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ガヴァナーハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ガヴァナーハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ジャスティスハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ジャスティスハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
チェラブメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
チェラブメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv70 |
フォービドゥンハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
フォービドゥンハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv70 |
イントルーダーシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
イントルーダーシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
リバティーシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
リバティーシールド | 盾 | パラディン | Lv50 |
リバティーシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
アウトローシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
アウトローシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
ジャスティスシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
ジャスティスシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
プロセキューターシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
プロセキューターシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
フォービドゥンシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
フォービドゥンシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
マジック
全体確率:49.95%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
アブサードメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アブサードメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アコンプリスメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アコンプリスメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv50 |
アコンプリスメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
コラボレイターメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
コラボレイターメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ブルドーザーメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ブルドーザーメイス | 片手鈍器 | パラディン | Lv50 |
コウマハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv30 |
コウマハンマー | 片手鈍器 | パラディン | Lv50 |
ロジカルメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ロジカルメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
アンタゴニストメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アンタゴニストメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv50 |
アンタゴニストメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ブラバーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ブラバーメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv60 |
ラフィアンメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
ラフィアンメイス | 両手鈍器 | パラディン | Lv50 |
アラウザルハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv30 |
アラウザルハンマー | 両手鈍器 | パラディン | Lv50 |
ロジカルシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
ロジカルシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
ブラバーシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
ブラバーシールド | 盾 | パラディン | Lv50 |
ブラバーシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
ラフィアンシールド | 盾 | パラディン | Lv30 |
ラフィアンシールド | 盾 | パラディン | Lv60 |
◆【BS限定】武器ガチャ11連【メイジ】
レジェンド
全体確率:0.05%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
フォーエヴァースリープ | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
フォーエヴァースリープ | 片手杖 | メイジ | Lv80 |
ナイトメアクリスタル | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ナイトメアクリスタル | 片手杖 | メイジ | Lv80 |
エピック
全体確率:10.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ギフトドミネイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトドミネイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトエンライトメント | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトエンライトメント | 片手杖 | メイジ | Lv50 |
ギフトエンライトメント | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトエグゾーテイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトエグゾーテイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトエグゾーテイション | 片手杖 | メイジ | Lv70 |
ギフトイマジネイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトイマジネイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトリベレイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトリベレイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトリベリオン | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトリベリオン | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトアンセム | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトアンセム | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトクリエイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトクリエイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトコンステレイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトコンステレイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ギフトデスティネイション | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ギフトデスティネイション | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
マインドドミネイション | 本 | メイジ | Lv30 |
マインドドミネイション | 本 | メイジ | Lv60 |
マインドエンライトメント | 本 | メイジ | Lv30 |
マインドエンライトメント | 本 | メイジ | Lv50 |
マインドエンライトメント | 本 | メイジ | Lv60 |
マインドエグゾーテイション | 本 | メイジ | Lv30 |
マインドエグゾーテイション | 本 | メイジ | Lv60 |
マインドエグゾーテイション | 本 | メイジ | Lv70 |
マインドリベレイション | 本 | メイジ | Lv30 |
マインドリベレイション | 本 | メイジ | Lv60 |
レア
全体確率:40.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
イントルーダーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
イントルーダーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
リバティーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
リバティーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv50 |
リバティーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
アウトローロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
アウトローロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
フリーアーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
フリーアーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ガヴァナーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ガヴァナーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ジャスティスロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ジャスティスロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
フィデリティーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
フィデリティーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
チェラブロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
チェラブロッド | 片手杖 | メイジ | Lv70 |
プロセキューターロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
プロセキューターロッド | 片手杖 | メイジ | Lv70 |
フォービドゥンロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
フォービドゥンロッド | 片手杖 | メイジ | Lv70 |
アラウザルグリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
アラウザルグリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
イントルーダーグリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
イントルーダーグリモア | 本 | メイジ | Lv50 |
イントルーダーグリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
プロセキューターグリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
プロセキューターグリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
フォービドゥングリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
フォービドゥングリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
マジック
全体確率:49.95%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
ロジカルロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ロジカルロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
アンタゴニストロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
アンタゴニストロッド | 片手杖 | メイジ | Lv50 |
アンタゴニストロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ブラバーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ブラバーロッド | 片手杖 | メイジ | Lv60 |
ラフィアンロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
ラフィアンロッド | 片手杖 | メイジ | Lv50 |
アラウザルロッド | 片手杖 | メイジ | Lv30 |
アラウザルロッド | 片手杖 | メイジ | Lv50 |
ロジカルグリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
ロジカルグリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
アンタゴニストグリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
アンタゴニストグリモア | 本 | メイジ | Lv50 |
アンタゴニストグリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
ブラバーグリモア | 本 | メイジ | Lv30 |
ブラバーグリモア | 本 | メイジ | Lv60 |
◆【BS限定】武器ガチャ11連【プリースト】
レジェンド
全体確率:0.05%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
クレイドルソング | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
クレイドルソング | 両手杖 | プリースト | Lv80 |
スターヴォイス | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スターヴォイス | 両手杖 | プリースト | Lv80 |
エピック
全体確率:10.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
スピリットドミネイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットドミネイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットエンライトメント | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットエンライトメント | 両手杖 | プリースト | Lv50 |
スピリットエンライトメント | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットエグゾーテイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットエグゾーテイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットエグゾーテイション | 両手杖 | プリースト | Lv70 |
スピリットイマジネイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットイマジネイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットアニメイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットアニメイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットサルテイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットサルテイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットイラプション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットイラプション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットファンクション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットファンクション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットリベレイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットリベレイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットリベリオン | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットリベリオン | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットアンセム | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットアンセム | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットクリエイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットクリエイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットコンステレイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットコンステレイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
スピリットデスティネイション | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
スピリットデスティネイション | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
レア
全体確率:40.00%
名称 | 装備カテゴリ | 職業 | 武器レベル |
---|---|---|---|
リバティースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
リバティースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
アウトロースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
アウトロースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv50 |
アウトロースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
フリーアースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
フリーアースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
フリーアースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv70 |
ガヴァナースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
ガヴァナースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
ジャスティススタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
ジャスティススタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
プライトスタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
プライトスタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv60 |
フィデリティースタッフ | 両手杖 | プリースト | Lv30 |
