イベント
「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱I【B】」「[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱I【B】」がショップに登場!
『ETERNAL』運営チームです。
期間限定商品について、ご案内いたします。

新装備を入手するチャンス!
選択したジョブのラインナップからいずれか1つが手に入るボックスが期間限定で登場!
※期間中のみ購入が可能です。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※「[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※ベリジェレントシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
アンティークシリーズの強みを受け継ぎつつ、
他ジョブの有用なスキルを装備スキルとして備えています。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※アンティーク/オールドシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
対人戦に非常に向いており、ジョブらしい強さを追求する方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※ペキュリアー/オッドシリーズは物理攻撃と魔法攻撃が反転したシリーズです。
(プリーストのスタッフなど一部例外はあります)
スキルジェムの運用を前提としており、玄人向けの性能となっています。
ジョブらしさを捨て去って心機一転、新たな強さを求める方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「CT短縮」「詠唱時間短縮」「HP吸収」などです。
※マーナガルムIIシリーズは属性に特化したシリーズです。
PvEに向いており、ジョブごとの得意属性を生かしやすくなっています。
属性がついており、潜在能力は豊富な種類から抽選されます。
※装備ステータスはイベント交換所内の「装備展示 [交換不可]」からご確認ください。


※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
期間限定商品について、ご案内いたします。
「装備ジョブ選択箱」がショップに登場!

新装備を入手するチャンス!
選択したジョブのラインナップからいずれか1つが手に入るボックスが期間限定で登場!
販売期間
3月25日(火)14:00 ~ 4月8日(火)13:59※期間中のみ購入が可能です。
商品名/販売価格
商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
---|---|---|---|
[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱I【B】 | 1アカウント 1回まで購入可 | 12,000 BS | 使用することでジョブ名が記載された箱を選択できる。 記載されたジョブの装備のうち、以下のシリーズのいずれかが入手できる。 ・ベリジェレント(レジェンド Lv.80) ・アンティーク(レジェンド Lv.80) ・ペキュリアー(レジェンド Lv.80) ・マーナガルムII(レジェンド Lv.80) |
[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱I【B】 | 無制限 | 3,000 BS | 使用することでジョブ名が記載された箱を選択できる。 記載されたジョブの装備のうち、以下のシリーズのいずれかが入手できる。 ・ベリジェレント(レジェンド Lv.80) ・アンティーク(レジェンド Lv.80) ・ペキュリアー(レジェンド Lv.80) ・オールド(エピック Lv.70) ・オッド(エピック Lv.70) |
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※「[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※ベリジェレントシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
アンティークシリーズの強みを受け継ぎつつ、
他ジョブの有用なスキルを装備スキルとして備えています。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※アンティーク/オールドシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
対人戦に非常に向いており、ジョブらしい強さを追求する方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※ペキュリアー/オッドシリーズは物理攻撃と魔法攻撃が反転したシリーズです。
(プリーストのスタッフなど一部例外はあります)
スキルジェムの運用を前提としており、玄人向けの性能となっています。
ジョブらしさを捨て去って心機一転、新たな強さを求める方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「CT短縮」「詠唱時間短縮」「HP吸収」などです。
※マーナガルムIIシリーズは属性に特化したシリーズです。
PvEに向いており、ジョブごとの得意属性を生かしやすくなっています。
属性がついており、潜在能力は豊富な種類から抽選されます。
※装備ステータスはイベント交換所内の「装備展示 [交換不可]」からご確認ください。

[レジェンド確定] 装備ランダム箱I【B】【ウォーリア】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントソード | 両手剣/80 | Legend | 1.00% |
アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 4.00% |
アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 4.00% |
アンティークウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
マーナガルムIIソード | 両手剣/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIブレイド | 片手剣/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱I【B】【パラディン】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 1.00% |
アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 4.00% |
アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 4.00% |
アンティークパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
マーナガルムIIハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIシールド | 盾/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱I【B】【メイジ】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントロッド | 片手杖/80 | Legend | 1.00% |
アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 4.00% |
アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 4.00% |
アンティークメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
マーナガルムIIロッド | 片手杖/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIグリモア | 本/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱I【B】【プリースト】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 1.00% |
アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 4.00% |
アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 4.00% |
アンティークプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアープリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアープリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアープリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
マーナガルムIIスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIケーン | 両手杖/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱I【B】【ガンナー】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 1.00% |
アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 4.00% |
アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 4.00% |
アンティークガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 4.00% |
ペキュリアーガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 3.00% |
ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 3.00% |
マーナガルムIIライフル | 両手長銃/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 9.00% |
マーナガルムIIガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 7.00% |
マーナガルムIIガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 7.00% |

[エピック以上確定] 装備ランダム箱I【B】【ウォーリア】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントソード | 両手剣/80 | Legend | 0.30% |
アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 0.18% |
アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.18% |
アンティークウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
オールドソード | 両手剣/70 | Epic | 6.25% |
オールドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 6.25% |
オールドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 7.10% |
オッドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 6.00% |
オッドバックラー | 盾/70 | Epic | 6.00% |
オッドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 7.00% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱I【B】【パラディン】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.30% |
アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 0.18% |
アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.18% |
アンティークパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
オールドメイス | 両手鈍器/70 | Epic | 6.25% |
オールドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 6.25% |
オールドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 7.10% |
オッドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 6.00% |
オッドシールド | 盾/70 | Epic | 6.00% |
オッドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 7.00% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱I【B】【メイジ】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.30% |
アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.18% |
アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 0.18% |
アンティークメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
オールドロッド | 片手杖/70 | Epic | 6.25% |
オールドグリモア | 本/70 | Epic | 6.25% |
オールドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 7.10% |
オッドロッド | 片手杖/70 | Epic | 6.00% |
オッドグリモア | 本/70 | Epic | 6.00% |
オッドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 7.00% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱I【B】【プリースト】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.30% |
アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.18% |
アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.18% |
アンティークプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアープリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアープリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアープリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
オールドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 6.25% |
オールドケーン | 両手杖/70 | Epic | 6.25% |
オールドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 7.10% |
オッドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 6.00% |
オッドケーン | 両手杖/70 | Epic | 6.00% |
オッドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 7.00% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱I【B】【ガンナー】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
ベリジェレントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.30% |
アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.18% |
アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.18% |
アンティークガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.17% |
ペキュリアーガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.40% |
ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.40% |
オールドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 6.25% |
オールドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 6.25% |
オールドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.10% |
オールドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 7.10% |
オッドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 6.00% |
オッドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 6.00% |
オッドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.00% |
オッドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 7.00% |
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。