イベント
「タイニースフィアIII」がショップに登場!
『ETERNAL』運営チームです。
期間限定商品について、ご案内いたします。
現在開催中のイベント「エニフのどきどき大調査」で入手できるランダムボックスがショップにも登場!
※期間中のみ購入が可能です。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
▼エニフのどきどき大調査III!「地下監獄」を調査せよ!▼
⇒関連コンテンツ詳細はこちら
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
期間限定商品について、ご案内いたします。
「タイニースフィアIII」がショップに登場!
現在開催中のイベント「エニフのどきどき大調査」で入手できるランダムボックスがショップにも登場!
販売期間
3月5日(火)15:00 ~ 4月2日(火)13:59※期間中のみ購入が可能です。
商品名/販売価格
商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
---|---|---|---|
タイニースフィアIII | 無制限 | 80 BS | 貴重なジェムやアイテムの中から いずれか1個出現する容器。 |
タイニースフィアIII:当選景品
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
伝説のメイジのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
伝説のプリーストのジェムII | 1 | 宝石 | 0.25% |
老巧のパラディンのジェムI | 1 | 宝石 | 0.40% |
伝説のジェム袋 | 1 | アイテムボックス | 0.95% |
熟練のウォーリアのジェムI | 1 | 宝石 | 3.00% |
熟練のガンナーのジェムI | 1 | 宝石 | 3.00% |
熟練のパラディンのジェムI | 1 | 宝石 | 2.00% |
熟練のメイジのジェムI | 1 | 宝石 | 2.00% |
見習いプリーストのジェムI | 1 | 宝石 | 2.00% |
リーフェン(VH)のジェム | 1 | 宝石 | 2.00% |
マーナガルムのジェム | 1 | 宝石 | 2.00% |
最終防衛システムのジェム | 1 | 宝石 | 2.00% |
赤色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
水色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
桃色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
青色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
黄色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
緑色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
ウェポンドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
アーマードリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
ウェポンドリルⅡ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
ウェポンドリルⅡ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
アーマードリルⅡ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
アーマードリルⅡ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
ジェム抽出剤 | 1 | 消耗品 | 0.10% |
共通研磨剤V(個人用) | 3 | 研磨剤 | 0.11% |
妖精の雫 | 1 | 強化素材 | 0.30% |
女神の加護 | 1 | 強化素材 | 0.40% |
共通研磨剤IV(個人用) | 3 | 研磨剤 | 1.20% |
強化石(武器)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
強化石(防具)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
強化石(装飾品)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
ウェポンドリルⅠ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
ウェポンドリルⅠ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
アーマードリルⅠ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
アーマードリルⅠ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
アーマードリルⅠ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
アーマードリルⅠ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
アーマードリルⅠ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
妖精の護符 | 1 | 強化素材 | 12.00% |
潜在能力研磨剤(個人用) | 10 | 研磨剤 | 12.00% |
強化石(武器)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
強化石(防具)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
強化石(装飾品)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
▼エニフのどきどき大調査III!「地下監獄」を調査せよ!▼
⇒関連コンテンツ詳細はこちら
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。