イベント
メリークリスマス!「Winter Expressアバターガチャ」が登場!
『ETERNAL』運営チームです。
アバターガチャについて、ご案内いたします。

「Winter Expressアバターガチャ」が登場!

・11連購入時(初回):ブラックストーン 2000個
・11連購入時(2回目以降):ブラックストーン 3000個
※期間中のみ購入が可能です。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※画像はイメージです。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
アバターガチャについて、ご案内いたします。
Winter Expressアバターガチャ

「Winter Expressアバターガチャ」が登場!

商品名/販売価格
・1回購入:ブラックストーン 300個・11連購入時(初回):ブラックストーン 2000個
・11連購入時(2回目以降):ブラックストーン 3000個
販売期間
12月1日(金)00:00 ~ 12月31日(日)23:59※期間中のみ購入が可能です。
出現ラインナップ
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ウインターエクスプレス3種セット | 1 | アバター箱 | 0.01% |
| ウィッシュエクスプレッサー一式 | 1 | アバター箱 | 0.05% |
| ブレスエクスプレッサー一式 | 1 | アバター箱 | 0.05% |
| ワンダーエクスプレッサー一式 | 1 | アバター箱 | 0.05% |
| ブレスエクスプレッサー・帽子 | 1 | アバター | 1.20% |
| ブレスエクスプレッサー・上 | 1 | アバター | 0.60% |
| ブレスエクスプレッサー・下 | 1 | アバター | 0.72% |
| ブレスエクスプレッサー・手袋 | 1 | アバター | 1.30% |
| ブレスエクスプレッサー・マフラー | 1 | アバター | 1.10% |
| ワンダーエクスプレッサー・帽子 | 1 | アバター | 1.20% |
| ワンダーエクスプレッサー・上 | 1 | アバター | 0.60% |
| ワンダーエクスプレッサー・下 | 1 | アバター | 0.72% |
| ワンダーエクスプレッサー・手袋 | 1 | アバター | 1.30% |
| ワンダーエクスプレッサー・マフラー | 1 | アバター | 1.10% |
| トナカイ―トンの召喚石 | 1 | 召喚石(ノーマルペット) | 0.80% |
| ホーリーナイトキャップ | 1 | アバター | 1.00% |
| トナカイートン・フェイス | 1 | アバター | 0.90% |
| 世界樹の果実 | 1 | 機能アイテム | 1.50% |
| 英雄の記憶 | 50 | 魔法付与素材 | 1.50% |
| 力のイデア | 200 | 魔法付与素材 | 1.50% |
| 守りのイデア | 200 | 魔法付与素材 | 1.50% |
| 世界樹の種 | 1 | 機能アイテム | 4.46% |
| エリアクエスト再発生チケット | 3 | 機能アイテム | 4.46% |
| エリアクエスト派遣チケット | 12 | 機能アイテム | 4.46% |
| ワープの巻物 | 20 | 機能アイテム | 4.46% |
| 蘇生の雫 | 1 | 機能アイテム | 4.46% |
| 強化石(武器)+1~3 | 30 | 強化素材 | 9.00% |
| 強化石(防具)+1~3 | 30 | 強化素材 | 9.00% |
| 強化石(装飾品)+1~3 | 30 | 強化素材 | 9.00% |
| 共通研磨剤IV | 10 | 研磨剤 | 10.00% |
| 潜在能力研磨剤 | 100 | 研磨剤 | 10.00% |
| 形態投影の水晶 | 1 | 機能アイテム | 12.00% |
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※画像はイメージです。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
