イベント
新アバター登場!「霜月福箱II」を販売
『ETERNAL』運営チームです。
福箱の販売についてご案内します。
いずれかのアバターが必ず手に入る!
ショップに期間限定のランダムボックスが登場!
▼黄たけのこヘッド▼
▼メタルウィング・クリムゾン▼
※期間中のみ購入が可能です。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※出現ラインナップの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
福箱の販売についてご案内します。
霜月福箱II
いずれかのアバターが必ず手に入る!
ショップに期間限定のランダムボックスが登場!
販売期間
11月1日(水)0:00 ~ 11月30日(木)23:59※期間中のみ購入が可能です。
商品名/販売価格
商品名 | 購入制限 | 販売価格 |
---|---|---|
霜月福箱II | 無制限 | 300 BS |
出現ラインナップ
アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
---|---|---|---|
メタルウィング・ブルー | 1 | 背中アバター(翼) | 0.10% |
メタルウィング・ゴールド | 1 | 背中アバター(翼) | 0.10% |
メタルウィング・クリムゾン | 1 | 背中アバター(翼) | 0.10% |
ブラッドレッド ヴァンパイア ウイッグ | 1 | 頭アバター(装飾) | 0.30% |
クロム ヴァンパイア ウイッグ | 1 | 頭アバター(装飾) | 2.50% |
インディゴ ヴァンパイア ウイッグ | 1 | 頭アバター(装飾) | 2.50% |
影華羽織・頭装飾 | 1 | 頭アバター(装飾) | 0.30% |
暁華羽織・頭装飾 | 1 | 頭アバター(装飾) | 2.50% |
凪華羽織・頭装飾 | 1 | 頭アバター(装飾) | 2.50% |
サマーホーリーナイト・背 | 1 | 背中アバター(装飾) | 0.30% |
スイートゴシック背装飾 | 1 | 背中アバター(装飾) | 2.50% |
雅神楽背装飾【樅ノ木】 | 1 | 背中アバター(装飾) | 2.50% |
ラウンドブラス | 1 | 頭アバター(メガネ) | 6.20% |
ラウンドカッパー | 1 | 頭アバター(メガネ) | 6.20% |
ラウンドブラック | 1 | 頭アバター(メガネ) | 6.20% |
ラウンドゴールド | 1 | 頭アバター(メガネ) | 6.20% |
ラウンドシルバー | 1 | 頭アバター(メガネ) | 6.20% |
黄たけのこヘッド | 1 | 頭アバター(着ぐるみ) | 17.60% |
緑たけのこヘッド | 1 | 頭アバター(着ぐるみ) | 17.60% |
茶たけのこヘッド | 1 | 頭アバター(着ぐるみ) | 17.60% |
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。