イベント
神々の威光!「天神アバターガチャ」が登場!
『ETERNAL』運営チームです。
アバターガチャについて、ご案内いたします。

「天神アバターガチャ」が登場!
期間限定アバターやこれまでに登場したイベントアバターの中から
いずれかのアバターが必ず手に入ります!

・11連購入時(初回):ブラックストーン 2000個
・11連購入時(2回目以降):ブラックストーン 3000個
※期間中のみ購入が可能です。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※画像はイメージです。
※ラインナップは過去イベントで入手できたアバターを含みます。それらのゲーム内売却額(ゼニー)は、過去イベントで入手したものと同じです。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
アバターガチャについて、ご案内いたします。
天神アバターガチャ

「天神アバターガチャ」が登場!
期間限定アバターやこれまでに登場したイベントアバターの中から
いずれかのアバターが必ず手に入ります!

商品名/販売価格
・1回購入:ブラックストーン 300個・11連購入時(初回):ブラックストーン 2000個
・11連購入時(2回目以降):ブラックストーン 3000個
販売期間
5月16日(火)14:00 ~ 6月20日(火)13:59※期間中のみ購入が可能です。
出現ラインナップ
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| 風の天神・頭衣 | 1 | アバター(頭) | 1.20% |
| 風の天神・上衣 | 1 | アバター(上半身) | 0.60% |
| 風の天神・下衣 | 1 | アバター(下半身) | 0.70% |
| 風の天神・手袋 | 1 | アバター(腕) | 1.30% |
| 風の天神・背衣 | 1 | アバター(背中) | 1.10% |
| 水の天神・頭衣 | 1 | アバター(頭) | 1.20% |
| 水の天神・上衣 | 1 | アバター(上半身) | 0.60% |
| 水の天神・下衣 | 1 | アバター(下半身) | 0.70% |
| 水の天神・手袋 | 1 | アバター(腕) | 1.30% |
| 水の天神・背衣 | 1 | アバター(背中) | 1.10% |
| 炎の天神・頭衣 | 1 | アバター(頭) | 1.20% |
| 炎の天神・上衣 | 1 | アバター(上半身) | 0.60% |
| 炎の天神・下衣 | 1 | アバター(下半身) | 0.70% |
| 炎の天神・手袋 | 1 | アバター(腕) | 1.30% |
| 炎の天神・背衣 | 1 | アバター(背中) | 1.10% |
| 至高の天翼 | 1 | アバター(背中) | 0.10% |
| 至高の天翼・紫 | 1 | アバター(背中) | 0.10% |
| 至高の天翼・赤 | 1 | アバター(背中) | 0.10% |
| アゲハ蝶の羽 | 1 | アバター(背中) | 0.10% |
| アゲハ蝶の羽・緑 | 1 | アバター(背中) | 0.10% |
| アゲハ蝶の羽・赤 | 1 | アバター(背中) | 0.10% |
| 蝶の羽・白 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 蝶の羽・緑 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 蝶の羽・ピンク | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| サイバーウィング・ブルー | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| サイバーウィング・レッド | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| サイバーウィング・グリーン | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 天使の紅翼 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 天使の蒼翼 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 堕天使の黒翼 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| エンジェルフェザー・白 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| エンジェルフェザー・青 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| エンジェルフェザー・黒 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 蝶の羽根・紫 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 蝶の羽根・青 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 蝶の羽根・緑 | 1 | アバター(背中) | 0.11% |
| 蒼翼の髪飾り | 1 | アバター(頭) | 0.50% |
| 紅翼の髪飾り | 1 | アバター(頭) | 0.50% |
| 翡翠翼の髪飾り | 1 | アバター(頭) | 0.50% |
| エンジェルリング | 1 | アバター(頭) | 0.50% |
| エンジェルリング・紫 | 1 | アバター(頭) | 0.50% |
| エンジェルリング・赤 | 1 | アバター(頭) | 0.50% |
| 雷鬼頭面 | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| 炎鬼頭面 | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| 水鬼頭面 | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| オルド軍学校・壱組 アイマスク | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| オルド軍学校・弐組 アイマスク | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| オルド軍学校・参組 アイマスク | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| 夏祭り・縁日 お面(イートン)顔隠し | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| 夏祭り・囃子 お面(ザンバルド)顔隠し | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| 夏祭り・宵祭 お面(マンドラ)顔隠し | 1 | アバター(頭) | 1.50% |
| テルティTシャツ・緑 | 1 | アバター(上半身) | 1.10% |
| テルティTシャツ・ピンク | 1 | アバター(上半身) | 1.10% |
| ETERNALロゴTシャツ-黒- | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| ETERNALロゴTシャツ-赤- | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| ETERNALロゴTシャツ-白- | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| オータム・サポーターズシャツ | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| ハロウィン・パンプキンTシャツ | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| ハロウィン・ボーンTシャツ | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| ハロウィン・ゴーストTシャツ | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| レイジタイガーTシャツ | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| エトタイガーTシャツ | 1 | アバター(上半身) | 1.20% |
| 白うさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 白うさ丸しっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 白たれうさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 白うさしっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 黒うさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 黒うさ丸しっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 黒たれうさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 黒うさしっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 桃うさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 桃うさ丸しっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 桃たれうさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 桃うさしっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 茶うさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 茶うさ丸しっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 茶たれうさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 茶うさしっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 金うさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 金うさ丸しっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 金たれうさみみ | 1 | アバター(頭) | 0.40% |
| 金うさしっぽ | 1 | アバター(背中) | 0.40% |
| 2023レインボー | 1 | アバター(頭) | 1.55% |
| 2023ブルー | 1 | アバター(頭) | 1.60% |
| 2023レッド | 1 | アバター(頭) | 1.60% |
| マンドラゴラの頭飾り・ピンク | 1 | アバター(頭) | 1.60% |
| マンドラゴラの頭飾り・緑 | 1 | アバター(頭) | 1.60% |
| マンドラゴラの頭飾り・紫 | 1 | アバター(頭) | 1.60% |
| マンドラゴラの頭飾り | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ラッキーマンドラの頭飾り | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| アイシーマンドラの頭飾り | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ピンキーマンドラの頭飾り | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| レモン・ハートグラス | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ダーク・ハートグラス | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ステラ・ハートグラス | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ポッピング・ハートグラス | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| レッド・ハートグラス | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| 紫陽花の頭飾り・紫 | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| 紫陽花の頭飾り・白 | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| 紫陽花の頭飾り・青 | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| オレンジパンプキンヘアアクセ | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| パープルパンプキンヘアアクセ | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ブラックパンプキンヘアアクセ | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| ホーリーナイトキャップ | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| トナカイートン・フェイス | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
| エトタイガーキャップ | 1 | アバター(頭) | 2.00% |
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※画像はイメージです。
※ラインナップは過去イベントで入手できたアバターを含みます。それらのゲーム内売却額(ゼニー)は、過去イベントで入手したものと同じです。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
